3706/987

Járatadatok

17:50 Miskolc, autóbusz-állomás (20) – 18:18 Sajópálfala, autóbusz-forduló

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-11-19 LVJ226 Ikarus E134
      2 2025-11-18 LVJ226 Ikarus E134
      3 2025-11-17 LVJ226 Ikarus E134
      4 2025-11-14 LVJ226 Ikarus E134
      5 2025-11-13 LVJ226 Ikarus E134
      6 2025-11-12 LVJ226 Ikarus E134
      7 2025-11-11 LVJ226 Ikarus E134
      8 2025-11-10 LVJ226 Ikarus E134
      9 2025-11-07 LVJ226 Ikarus E134
      10 2025-11-06 LVJ226 Ikarus E134
      11 2025-11-05 LVJ226 Ikarus E134
      12 2025-11-04 LVJ226 Ikarus E134
      13 2025-10-22 LVJ226 Ikarus E134
      14 2025-10-21 LVJ226 Ikarus E134
      15 2025-10-20 LVJ226 Ikarus E134
      16 2025-10-18 LVJ226 Ikarus E134
      17 2025-10-17 LVJ226 Ikarus E134
      18 2025-10-16 LVJ226 Ikarus E134
      19 2025-10-15 LVJ226 Ikarus E134
      20 2025-10-14 LVJ226 Ikarus E134
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon