3478/24

Járatadatok

18:20 Istenmezeje (Szederkénypuszta), Italbolt – 18:27 Istenmezeje, Központ

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-19 PIG450 Credo Econell 12
      2 2025-06-14 LNV684 Kravtex Credo IC 12
      3 2025-05-31 PIG441 Credo Econell 12
      4 2025-05-10 HFF786 Ikarus C56.22 V1
      5 2025-05-03 RTR872 Credo Econell 12
      6 2025-04-19 PIG450 Credo Econell 12
      7 2025-04-12 PIG450 Credo Econell 12
      8 2025-04-05 NOC281 Kravtex Credo EC 12
      9 2025-03-29 RTR872 Credo Econell 12
      10 2025-03-08 PIG450 Credo Econell 12
      11 2025-03-01 PIG450 Credo Econell 12
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon