1343

Vonaladatok

Járatadatok
  • /1 10:15 Eger, autóbusz-állomás (3) – 13:35 Hajdúszoboszló, autóbusz-állomás (5)
  • /3 13:45 Eger, autóbusz-állomás (3) – 16:15 Debrecen, autóbusz-állomás
  • /5 05:15 Eger, autóbusz-állomás (3) – 07:55 Debrecen, autóbusz-állomás
  • /6 10:00 Debrecen, autóbusz-állomás (5) – 12:30 Eger, autóbusz-állomás
  • /7 14:45 Eger, autóbusz-állomás (3) – 17:15 Debrecen, autóbusz-állomás
  • /8 05:15 Debrecen, autóbusz-állomás (5) – 07:45 Eger, autóbusz-állomás
  • /9 08:30 Eger, autóbusz-állomás (3) – 11:00 Debrecen, autóbusz-állomás
  • /10 09:00 Debrecen, autóbusz-állomás (7) – 11:35 Eger, autóbusz-állomás
  • /11 18:15 Eger, autóbusz-állomás (3) – 20:45 Debrecen, autóbusz-állomás
  • /12 18:00 Debrecen, autóbusz-állomás (7) – 20:30 Eger, autóbusz-állomás
  • /13 18:15 Eger, autóbusz-állomás (5) – 20:25 Debrecen, autóbusz-állomás
  • /14 12:00 Debrecen, autóbusz-állomás (5) – 14:35 Eger, autóbusz-állomás
  • /15 10:15 Eger, autóbusz-állomás (3) – 12:50 Debrecen, autóbusz-állomás
  • /18 13:45 Debrecen, autóbusz-állomás (7) – 16:15 Eger, autóbusz-állomás

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 /11 NML993 Irisbus Crossway 12M Eger, autóbusz-állomás (3) 18:15 20:45 Debrecen, autóbusz-állomás
2 2025-07-22 /12 MSL114 Setra S415 GT-HD Debrecen, autóbusz-állomás (7) 18:00 20:30 Eger, autóbusz-állomás
3 2025-07-22 /7 MSL114 Setra S415 GT-HD Eger, autóbusz-állomás (3) 14:45 17:15 Debrecen, autóbusz-állomás
4 2025-07-22 /3 AADS259 Credo Inovell 12 Eger, autóbusz-állomás (3) 13:45 16:15 Debrecen, autóbusz-állomás
5 2025-07-22 /18 NNT621 Irisbus Crossway 12M Debrecen, autóbusz-állomás (7) 13:45 16:15 Eger, autóbusz-állomás
6 2025-07-22 /14 NML993 Irisbus Crossway 12M Debrecen, autóbusz-állomás (5) 12:00 14:35 Eger, autóbusz-állomás
7 2025-07-22 /1 MNY926 Credo Inovell 12 Eger, autóbusz-állomás (3) 10:15 13:35 Hajdúszoboszló, autóbusz-állomás (5)
8 2025-07-22 /6 AADS259 Credo Inovell 12 Debrecen, autóbusz-állomás (5) 10:00 12:30 Eger, autóbusz-állomás
9 2025-07-22 /10 HSW929 Ikarus C56.32 V3 Debrecen, autóbusz-állomás (7) 09:00 11:35 Eger, autóbusz-állomás
10 2025-07-22 /9 MMK165 Volvo-Alfa B12B Regio Eger, autóbusz-állomás (3) 08:30 11:00 Debrecen, autóbusz-állomás
11 2025-07-22 /5 HSW929 Ikarus C56.32 V3 Eger, autóbusz-állomás (3) 05:15 07:55 Debrecen, autóbusz-állomás
12 2025-07-22 /8 MMK165 Volvo-Alfa B12B Regio Debrecen, autóbusz-állomás (5) 05:15 07:45 Eger, autóbusz-állomás
13 2025-07-21 /11 NML993 Irisbus Crossway 12M Eger, autóbusz-állomás (3) 18:15 20:45 Debrecen, autóbusz-állomás
14 2025-07-21 /12 MSL114 Setra S415 GT-HD Debrecen, autóbusz-állomás (7) 18:00 20:30 Eger, autóbusz-állomás
15 2025-07-21 /7 MSL114 Setra S415 GT-HD Eger, autóbusz-állomás (3) 14:45 17:15 Debrecen, autóbusz-állomás
16 2025-07-21 /3 AADS259 Credo Inovell 12 Eger, autóbusz-állomás (3) 13:45 16:15 Debrecen, autóbusz-állomás
17 2025-07-21 /18 NNT621 Irisbus Crossway 12M Debrecen, autóbusz-állomás (7) 13:45 16:15 Eger, autóbusz-állomás
18 2025-07-21 /14 NML993 Irisbus Crossway 12M Debrecen, autóbusz-állomás (5) 12:00 14:35 Eger, autóbusz-állomás
19 2025-07-21 /1 NDC529 Setra S415 GT-HD Eger, autóbusz-állomás (3) 10:15 13:35 Hajdúszoboszló, autóbusz-állomás (5)
20 2025-07-21 /6 AADS259 Credo Inovell 12 Debrecen, autóbusz-állomás (5) 10:00 12:30 Eger, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon