853/133

Járatadatok

19:30 Esztergom, vasútállomás (5) – 20:22 Piliscsév, autóbusz-forduló

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-21 AEFI902 Credo Econell 12
      2 2025-07-18 AEFI902 Credo Econell 12
      3 2025-07-17 AEFI902 Credo Econell 12
      4 2025-07-16 AEFI902 Credo Econell 12
      5 2025-07-15 AEFI902 Credo Econell 12
      6 2025-07-14 AEFI902 Credo Econell 12
      7 2025-07-11 AEFI902 Credo Econell 12
      8 2025-07-10 AEFI902 Credo Econell 12
      9 2025-07-09 AEFI902 Credo Econell 12
      10 2025-07-08 AEFI902 Credo Econell 12
      11 2025-07-07 AEFI902 Credo Econell 12
      12 2025-07-04 AEFI902 Credo Econell 12
      13 2025-07-03 AEFI902 Credo Econell 12
      14 2025-07-02 AEFI902 Credo Econell 12
      15 2025-07-01 AEFI902 Credo Econell 12
      16 2025-06-30 AEFI902 Credo Econell 12
      17 2025-06-27 AEFI902 Credo Econell 12
      18 2025-06-26 AEFI902 Credo Econell 12
      19 2025-06-25 AEFI902 Credo Econell 12
      20 2025-06-24 AEFI902 Credo Econell 12
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon