8200/156

Járatadatok

14:35 Dunaföldvár, autóbusz-állomás (9) – 15:05 Dunaújváros, autóbusz-állomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-22 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      2 2025-07-21 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      3 2025-07-11 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      4 2025-07-10 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      5 2025-07-09 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      6 2025-07-08 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      7 2025-07-07 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      8 2025-07-04 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      9 2025-07-03 TAS372 ITK Reform 501LE
      10 2025-07-02 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      11 2025-07-01 SWW261 Credo Inovell 12
      12 2025-06-30 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      13 2025-06-27 SWW257 Credo Inovell 12
      14 2025-06-26 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      15 2025-06-25 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      16 2025-06-24 TAS372 ITK Reform 501LE
      17 2025-06-23 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      18 2025-06-20 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      19 2025-06-19 PPH593 Credo Econell 12
      20 2025-06-18 LHL993 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon