820/3

Járatadatok

05:30 Budapest, Árpád híd autóbusz-állomás (1) – 06:12 Pilisszántó, autóbusz-forduló

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-23 RTR718 Credo Econell 12
      2 2025-07-22 RTR718 Credo Econell 12
      3 2025-07-21 RTR718 Credo Econell 12
      4 2025-07-18 RTR778 Credo Econell 12
      5 2025-07-17 RTR718 Credo Econell 12
      6 2025-07-16 RTR718 Credo Econell 12
      7 2025-07-15 RTR729 Credo Econell 12
      8 2025-07-14 RTR778 Credo Econell 12
      9 2025-07-11 RTR778 Credo Econell 12
      10 2025-07-10 RTR778 Credo Econell 12
      11 2025-07-09 RWE787 Credo Econell 12
      12 2025-07-08 RTR718 Credo Econell 12
      13 2025-07-07 RTR778 Credo Econell 12
      14 2025-07-04 RWE788 Credo Econell 12
      15 2025-07-03 RTR718 Credo Econell 12
      16 2025-07-02 RTR718 Credo Econell 12
      17 2025-07-01 RTR718 Credo Econell 12
      18 2025-06-30 RTR718 Credo Econell 12
      19 2025-06-27 RWE788 Credo Econell 12
      20 2025-06-26 RTR718 Credo Econell 12
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon