7383/317

Járatadatok

17:00 Veszprém, autóbusz-állomás (3) – 17:45 Úrkút, autóbusz-forduló

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-22 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      2 2025-07-21 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      3 2025-07-18 NAU614 Irisbus Evadys HD 12M
      4 2025-07-17 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      5 2025-07-16 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      6 2025-07-15 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      7 2025-07-14 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      8 2025-07-11 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      9 2025-07-10 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      10 2025-07-09 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      11 2025-07-08 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      12 2025-07-07 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      13 2025-07-04 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      14 2025-07-03 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      15 2025-07-02 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      16 2025-07-01 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      17 2025-06-30 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      18 2025-06-27 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      19 2025-06-26 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      20 2025-06-25 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon