7021/30

Járatadatok

19:30 Mór, autóbusz-állomás (3) – 21:12 Győr, autóbusz-állomás (1)

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-19 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      2 2025-07-12 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      3 2025-07-05 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      4 2025-06-28 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      5 2025-06-21 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      6 2025-06-14 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      7 2025-06-07 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      8 2025-05-31 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      9 2025-05-10 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      10 2025-05-03 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      11 2025-05-02 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      12 2025-04-19 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      13 2025-04-12 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      14 2025-04-05 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      15 2025-03-29 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      16 2025-03-22 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      17 2025-03-08 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      18 2025-03-01 MHK086 Kravtex Credo IC 12
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon