505/58

Járatadatok

16:15 Monor, autóbusz-állomás (1) – 17:34 Budapest, Örs vezér tere (1)

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-22 SRD256 MAN A23 Lion's City G NG363
      2 2025-07-21 SRD256 MAN A23 Lion's City G NG363
      3 2025-07-20 PIG433 Credo Econell 12
      4 2025-07-19 PIG433 Credo Econell 12
      5 2025-07-18 SRD273 MAN A23 Lion's City G NG363
      6 2025-07-17 SRD266 MAN A23 Lion's City G NG363
      7 2025-07-16 SRD257 MAN A23 Lion's City G NG363
      8 2025-07-15 SRD273 MAN A23 Lion's City G NG363
      9 2025-07-14 SRD273 MAN A23 Lion's City G NG363
      10 2025-07-13 PIG436 Credo Econell 12
      11 2025-07-12 PIG436 Credo Econell 12
      12 2025-07-11 SRD256 MAN A23 Lion's City G NG363
      13 2025-07-10 SRD256 MAN A23 Lion's City G NG363
      14 2025-07-09 SRD266 MAN A23 Lion's City G NG363
      15 2025-07-08 SRD257 MAN A23 Lion's City G NG363
      16 2025-07-07 SRD266 MAN A23 Lion's City G NG363
      17 2025-07-06 PIG433 Credo Econell 12
      18 2025-07-05 PIG433 Credo Econell 12
      19 2025-07-04 PIG436 Credo Econell 12
      20 2025-07-03 SRD253 MAN A23 Lion's City G NG363
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon