488/3

Járatadatok

04:10 Úri, autóbusz-forduló – 04:26 Sülysáp, vasútállomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-23 NWX412 Volvo 8700LE
      2 2025-07-22 NWX412 Volvo 8700LE
      3 2025-07-21 KFS814 Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner
      4 2025-07-18 KFS814 Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner
      5 2025-07-17 NWX412 Volvo 8700LE
      6 2025-07-16 KFS814 Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner
      7 2025-07-15 NWX412 Volvo 8700LE
      8 2025-07-14 NWX412 Volvo 8700LE
      9 2025-07-11 KFS814 Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner
      10 2025-07-10 NWX412 Volvo 8700LE
      11 2025-07-09 NWX412 Volvo 8700LE
      12 2025-07-08 NWX412 Volvo 8700LE
      13 2025-07-07 NKV426 Volvo 8700LE
      14 2025-07-04 NWX412 Volvo 8700LE
      15 2025-07-03 NWX412 Volvo 8700LE
      16 2025-07-02 NWX412 Volvo 8700LE
      17 2025-07-01 NWX412 Volvo 8700LE
      18 2025-06-30 PIG427 Credo Econell 12
      19 2025-06-27 KFS817 Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner
      20 2025-06-26 NWX412 Volvo 8700LE
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon