4440/279

Járatadatok

19:40 Debrecen, autóbusz-állomás (11) – 20:25 Földes, autóbusz-váróterem

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-21 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      2 2025-07-18 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      3 2025-07-17 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      4 2025-07-16 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      5 2025-07-15 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      6 2025-07-14 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      7 2025-07-11 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      8 2025-07-10 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      9 2025-07-09 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      10 2025-07-08 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      11 2025-07-07 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      12 2025-07-04 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      13 2025-07-03 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      14 2025-07-02 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      15 2025-07-01 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      16 2025-06-30 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      17 2025-06-27 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      18 2025-06-26 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      19 2025-06-25 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      20 2025-06-24 SRD322 MAN A23 Lion's City G NG363
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon