4430/547

Járatadatok

18:05 Debrecen, autóbusz-állomás (7) – 19:04 Berettyóújfalu, autóbusz-állomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-21 NML853 Irisbus Crossway 12M
      2 2025-07-20 AADS254 Credo Inovell 12
      3 2025-07-19 TAS302 ITK Reform 501LE
      4 2025-07-18 RTR842 Credo Econell 12
      5 2025-07-17 NML853 Irisbus Crossway 12M
      6 2025-07-16 NML853 Irisbus Crossway 12M
      7 2025-07-15 NML853 Irisbus Crossway 12M
      8 2025-07-14 AADS254 Credo Inovell 12
      9 2025-07-13 NML853 Irisbus Crossway 12M
      10 2025-07-12 TAS302 ITK Reform 501LE
      11 2025-07-11 AADS254 Credo Inovell 12
      12 2025-07-10 AADS254 Credo Inovell 12
      13 2025-07-09 AADS254 Credo Inovell 12
      14 2025-07-08 AADS254 Credo Inovell 12
      15 2025-07-07 AADS254 Credo Inovell 12
      16 2025-07-06 AAJC078 Credo Econell 12
      17 2025-07-05 AAJC078 Credo Econell 12
      18 2025-07-04 AADS254 Credo Inovell 12
      19 2025-07-03 AADS254 Credo Inovell 12
      20 2025-07-02 AADS254 Credo Inovell 12
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon