4421/465

Járatadatok

12:40 Debrecen, autóbusz-állomás (1) – 13:35 Létavértes, autóbusz-váróterem

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-11-19 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      2 2025-11-18 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      3 2025-11-17 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      4 2025-11-15 SRD327 MAN A23 Lion's City G NG363
      5 2025-11-14 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      6 2025-11-13 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      7 2025-11-12 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      8 2025-11-11 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      9 2025-11-10 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      10 2025-11-08 SRD327 MAN A23 Lion's City G NG363
      11 2025-11-07 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      12 2025-11-06 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      13 2025-11-05 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      14 2025-11-04 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      15 2025-11-03 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      16 2025-10-31 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      17 2025-10-30 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      18 2025-10-29 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      19 2025-10-28 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      20 2025-10-27 SRD331 MAN A23 Lion's City G NG363
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon