4421/459

Járatadatok

18:10 Debrecen, autóbusz-állomás (1) – 19:05 Létavértes, autóbusz-váróterem

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-21 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      2 2025-07-18 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      3 2025-07-17 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      4 2025-07-16 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      5 2025-07-15 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      6 2025-07-14 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      7 2025-07-11 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      8 2025-07-10 RWA295 MAN SL223
      9 2025-07-09 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      10 2025-07-08 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      11 2025-07-07 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      12 2025-07-04 SRD330 MAN A23 Lion's City G NG363
      13 2025-07-03 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      14 2025-07-02 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      15 2025-07-01 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      16 2025-06-30 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      17 2025-06-27 RWA139 Ikarus C56.22 V4
      18 2025-06-26 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      19 2025-06-25 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      20 2025-06-24 KMB031 Volvo-Alfa B12B Regio
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon