3722/247

Járatadatok

06:15 Miskolc, autóbusz-állomás (17) – 07:45 Encs, autóbusz-állomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-11-19 AEFI886 Credo Econell 12
      2 2025-11-18 AEFI886 Credo Econell 12
      3 2025-11-17 AEFI886 Credo Econell 12
      4 2025-11-14 AEFI886 Credo Econell 12
      5 2025-11-13 AEFI886 Credo Econell 12
      6 2025-11-12 LOA489 ARC 127.E1 / ARC 127.01
      7 2025-11-11 LOA489 ARC 127.E1 / ARC 127.01
      8 2025-11-10 LOA489 ARC 127.E1 / ARC 127.01
      9 2025-11-07 AEFI855 Credo Econell 12
      10 2025-11-06 AEFI886 Credo Econell 12
      11 2025-11-05 AEFI886 Credo Econell 12
      12 2025-11-04 AEFI886 Credo Econell 12
      13 2025-11-03 AEFI886 Credo Econell 12
      14 2025-10-22 AEFI886 Credo Econell 12
      15 2025-10-21 AEFI886 Credo Econell 12
      16 2025-10-20 AEFI886 Credo Econell 12
      17 2025-10-18 AEFI886 Credo Econell 12
      18 2025-10-17 FLR814 Irizar Century II 12.35
      19 2025-10-16 AEFI886 Credo Econell 12
      20 2025-10-15 AEFI886 Credo Econell 12
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon