889

Vonaladatok

Járatadatok
  • /4 03:41 Pilismarót, községháza – 05:05 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
  • /12 05:17 Pilismarót, községháza – 06:45 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
  • /20 06:22 Pilismarót, községháza – 07:55 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
  • /29 09:15 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (7) – 10:47 Pilismarót, községháza
  • /70 17:02 Pilismarót, községháza – 18:35 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
  • /77 19:45 Szentendre, autóbusz-állomás (3) – 20:47 Pilismarót, községháza
  • /87 22:55 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (7) – 24:18 Pilismarót, községháza
  • /146 13:02 Pilismarót, községháza – 14:05 Szentendre, autóbusz-állomás
  • /157 15:45 Szentendre, autóbusz-állomás (3) – 16:47 Pilismarót, községháza
  • /181 22:15 Visegrád, Újtelep – 22:28 Pilismarót, községháza

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /87 MOS279 Volvo 7900A Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (7) 22:55 24:18 Pilismarót, községháza
2 2025-07-23 /20 SRD213 MAN A23 Lion's City G NG363 Pilismarót, községháza 06:22 07:55 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
3 2025-07-23 /12 SRD212 MAN A23 Lion's City G NG363 Pilismarót, községháza 05:17 06:45 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
4 2025-07-23 /4 SRD210 MAN A23 Lion's City G NG363 Pilismarót, községháza 03:41 05:05 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
5 2025-07-22 /87 MOS279 Volvo 7900A Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (7) 22:55 24:18 Pilismarót, községháza
6 2025-07-22 /77 SRD213 MAN A23 Lion's City G NG363 Szentendre, autóbusz-állomás (3) 19:45 20:47 Pilismarót, községháza
7 2025-07-22 /20 SRD213 MAN A23 Lion's City G NG363 Pilismarót, községháza 06:22 07:55 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
8 2025-07-22 /12 SRD212 MAN A23 Lion's City G NG363 Pilismarót, községháza 05:17 06:45 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
9 2025-07-22 /4 SRD210 MAN A23 Lion's City G NG363 Pilismarót, községháza 03:41 05:05 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
10 2025-07-21 /87 SRD210 MAN A23 Lion's City G NG363 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (7) 22:55 24:18 Pilismarót, községháza
11 2025-07-21 /77 SRD213 MAN A23 Lion's City G NG363 Szentendre, autóbusz-állomás (3) 19:45 20:47 Pilismarót, községháza
12 2025-07-21 /20 SRD213 MAN A23 Lion's City G NG363 Pilismarót, községháza 06:22 07:55 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
13 2025-07-21 /12 SRD212 MAN A23 Lion's City G NG363 Pilismarót, községháza 05:17 06:45 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
14 2025-07-21 /4 SRD210 MAN A23 Lion's City G NG363 Pilismarót, községháza 03:41 05:05 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
15 2025-07-20 /87 SRD210 MAN A23 Lion's City G NG363 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (7) 22:55 24:18 Pilismarót, községháza
16 2025-07-20 /70 RDB592 Credo Econell 12 Pilismarót, községháza 17:02 18:35 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
17 2025-07-20 /157 RDB592 Credo Econell 12 Szentendre, autóbusz-állomás (3) 15:45 16:47 Pilismarót, községháza
18 2025-07-20 /146 RDB592 Credo Econell 12 Pilismarót, községháza 13:02 14:05 Szentendre, autóbusz-állomás
19 2025-07-20 /29 RDB592 Credo Econell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (7) 09:15 10:47 Pilismarót, községháza
20 2025-07-20 /12 SRD212 MAN A23 Lion's City G NG363 Pilismarót, községháza 05:17 06:45 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon