8097

Vonaladatok

Járatadatok
  • /415 15:30 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 16:16 Mór, autóbusz-állomás
  • /418 10:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 11:01 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /422 19:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 20:01 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /423 06:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 07:00 Mór, autóbusz-állomás
  • /424 16:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 17:05 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /427 15:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 15:47 Mór, autóbusz-állomás
  • /428 07:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 07:56 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /429 20:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 20:56 Mór, autóbusz-állomás
  • /430 05:10 Mór, autóbusz-állomás (1) – 05:47 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /433 08:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 08:56 Mór, autóbusz-állomás
  • /435 14:30 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 15:07 Mór, autóbusz-állomás
  • /436 14:30 Mór, autóbusz-állomás (1) – 15:07 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /443 09:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 09:51 Mór, autóbusz-állomás
  • /448 08:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 09:01 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /450 06:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 07:01 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /451 05:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 05:47 Mór, autóbusz-állomás
  • /452 20:45 Mór, autóbusz-állomás (1) – 21:22 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /453 07:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 07:47 Mór, autóbusz-állomás
  • /454 15:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 15:56 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /455 12:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 12:56 Mór, autóbusz-állomás
  • /456 13:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 13:56 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /457 16:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 16:47 Mór, autóbusz-állomás
  • /458 06:30 Csókakő, községháza – 07:01 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /459 21:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 21:51 Mór, autóbusz-állomás
  • /462 06:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 07:01 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /463 10:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 10:56 Mór, autóbusz-állomás
  • /465 14:45 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 15:31 Mór, autóbusz-állomás
  • /468 09:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 09:56 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /472 18:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 19:01 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /475 14:00 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 14:50 Mór, autóbusz-állomás
  • /476 14:00 Mór, autóbusz-állomás (1) – 14:41 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /477 16:45 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 17:31 Mór, autóbusz-állomás
  • /478 06:45 Mór, autóbusz-állomás (1) – 07:22 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /479 19:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 19:56 Mór, autóbusz-állomás
  • /482 21:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 21:52 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /483 06:50 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 07:35 Mór, autóbusz-állomás
  • /484 17:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 17:56 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /489 18:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 18:56 Mór, autóbusz-állomás
  • /490 05:40 Mór, autóbusz-állomás (1) – 06:26 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /495 11:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 11:51 Mór, autóbusz-állomás
  • /496 14:45 Mór, autóbusz-állomás (1) – 15:31 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /498 11:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 11:56 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /518 10:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 11:05 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /525 13:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 14:00 Mór, autóbusz-állomás
  • /533 08:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 09:00 Mór, autóbusz-állomás
  • /557 16:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 16:56 Mór, autóbusz-állomás
  • /573 07:20 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 08:01 Mór, autóbusz-állomás
  • /625 13:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 13:51 Mór, autóbusz-állomás
  • /648 06:28 Mór, VÉRTES Áruház – 07:02 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /657 16:10 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 16:51 Mór, autóbusz-állomás
  • /658 05:55 Mór, autóbusz-állomás (1) – 06:32 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /668 06:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 06:52 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
  • /701 20:40 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) – 21:30 Mór, autóbusz-állomás
  • /702 07:15 Mór, autóbusz-állomás (1) – 07:52 Székesfehérvár, autóbusz-állomás

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 /482 KMC174 Volvo-Alfa B12B Regio Mór, autóbusz-állomás (1) 21:15 21:52 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
2 2025-07-22 /459 NZM404 Credo Inovell 12 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) 21:10 21:51 Mór, autóbusz-állomás
3 2025-07-22 /452 MNY929 Kravtex Credo Inovell 12 Mór, autóbusz-állomás (1) 20:45 21:22 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
4 2025-07-22 /429 KMC173 Volvo-Alfa B12B Regio Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) 20:10 20:56 Mór, autóbusz-állomás
5 2025-07-22 /422 KMC173 Volvo-Alfa B12B Regio Mór, autóbusz-állomás (1) 19:15 20:01 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
6 2025-07-22 /479 MNY929 Kravtex Credo Inovell 12 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) 19:10 19:56 Mór, autóbusz-állomás
7 2025-07-22 /472 AADS297 Credo Inovell 12 Mór, autóbusz-állomás (1) 18:15 19:01 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
8 2025-07-22 /489 KMC173 Volvo-Alfa B12B Regio Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) 18:10 18:56 Mór, autóbusz-állomás
9 2025-07-22 /484 KMC173 Volvo-Alfa B12B Regio Mór, autóbusz-állomás (1) 17:15 17:56 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
10 2025-07-22 /477 AADS297 Credo Inovell 12 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) 16:45 17:31 Mór, autóbusz-állomás
11 2025-07-22 /424 KMC174 Volvo-Alfa B12B Regio Mór, autóbusz-állomás (1) 16:15 17:05 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
12 2025-07-22 /657 KMC173 Volvo-Alfa B12B Regio Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) 16:10 16:51 Mór, autóbusz-állomás
13 2025-07-22 /454 KMC173 Volvo-Alfa B12B Regio Mór, autóbusz-állomás (1) 15:15 15:56 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
14 2025-07-22 /427 AAJC104 Credo Econell 12 Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) 15:10 15:47 Mór, autóbusz-állomás
15 2025-07-22 /465 LHL991 Volvo-Alfa B12BLE Regio Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) 14:45 15:31 Mór, autóbusz-állomás
16 2025-07-22 /496 GVP948 Ikarus C56.42 V1 Mór, autóbusz-állomás (1) 14:45 15:31 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
17 2025-07-22 /435 KMC175 Volvo-Alfa B12B Regio Székesfehérvár, autóbusz-állomás (14) 14:30 15:07 Mór, autóbusz-állomás
18 2025-07-22 /436 AAJC104 Credo Econell 12 Mór, autóbusz-állomás (1) 14:30 15:07 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
19 2025-07-22 /476 LHL991 Volvo-Alfa B12BLE Regio Mór, autóbusz-állomás (1) 14:00 14:41 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
20 2025-07-22 /456 NZM402 Credo Inovell 12 Mór, autóbusz-állomás (1) 13:15 13:56 Székesfehérvár, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon