7341

Vonaladatok

Járatadatok
  • /101 04:59 Felsőörs, autóbusz-váróterem – 05:12 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
  • /102 05:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 06:05 Veszprém, autóbusz-állomás
  • /103 06:52 Veszprém, autóbusz-állomás (7) – 07:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
  • /104 05:50 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 06:03 Felsőörs, autóbusz-váróterem
  • /105 08:38 Veszprém, vasútállomás (3) – 09:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
  • /106 06:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 07:15 Veszprém, vasútállomás
  • /107 10:38 Veszprém, vasútállomás (3) – 11:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
  • /108 07:05 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 07:35 Veszprém, autóbusz-állomás
  • /109 12:38 Veszprém, vasútállomás (3) – 13:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
  • /110 07:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 08:15 Veszprém, vasútállomás
  • /111 13:38 Veszprém, vasútállomás (3) – 14:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
  • /112 08:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 09:15 Veszprém, vasútállomás
  • /113 14:38 Veszprém, vasútállomás (3) – 15:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
  • /114 10:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 11:15 Veszprém, vasútállomás
  • /115 15:38 Veszprém, vasútállomás (3) – 16:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
  • /116 12:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 13:15 Veszprém, vasútállomás
  • /117 16:38 Veszprém, vasútállomás (3) – 17:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
  • /118 13:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 14:15 Veszprém, vasútállomás
  • /119 18:38 Veszprém, vasútállomás (3) – 19:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
  • /120 14:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 15:15 Veszprém, vasútállomás
  • /122 15:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 16:15 Veszprém, vasútállomás
  • /124 16:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 17:15 Veszprém, vasútállomás
  • /126 18:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 19:15 Veszprém, vasútállomás
  • /128 19:35 Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) – 19:48 Felsőörs, autóbusz-váróterem

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-20 /107 AALC812 Volvo 8900LE Veszprém, vasútállomás (3) 10:38 11:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
2 2025-11-20 /114 FLR758 Volvo-Alfa B12B Regio Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) 10:35 11:15 Veszprém, vasútállomás
3 2025-11-20 /105 AOAV916 Nem elérhető Veszprém, vasútállomás (3) 08:38 09:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
4 2025-11-20 /112 MXU940 Volvo 8900LE Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) 08:35 09:15 Veszprém, vasútállomás
5 2025-11-20 /110 AOAV974 Nem elérhető Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) 07:35 08:15 Veszprém, vasútállomás
6 2025-11-20 /108 AOAV854 Nem elérhető Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) 07:05 07:35 Veszprém, autóbusz-állomás
7 2025-11-20 /103 AOAV943 Nem elérhető Veszprém, autóbusz-állomás (7) 06:52 07:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
8 2025-11-20 /106 AOFV701 Nem elérhető Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) 06:35 07:15 Veszprém, vasútállomás
9 2025-11-20 /104 MXU904 Volvo 8900LE Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) 05:50 06:03 Felsőörs, autóbusz-váróterem
10 2025-11-20 /101 AOAV916 Nem elérhető Felsőörs, autóbusz-váróterem 04:59 05:12 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
11 2025-11-19 /128 AOAV960 Nem elérhető Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) 19:35 19:48 Felsőörs, autóbusz-váróterem
12 2025-11-19 /119 AOAV960 Nem elérhető Veszprém, vasútállomás (3) 18:38 19:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
13 2025-11-19 /126 AOAV856 Nem elérhető Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) 18:35 19:15 Veszprém, vasútállomás
14 2025-11-19 /117 AOAV942 Nem elérhető Veszprém, vasútállomás (3) 16:38 17:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
15 2025-11-19 /124 AOAV960 Nem elérhető Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) 16:35 17:15 Veszprém, vasútállomás
16 2025-11-19 /115 AOAV960 Nem elérhető Veszprém, vasútállomás (3) 15:38 16:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
17 2025-11-19 /122 MXU941 Volvo 8900LE Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) 15:35 16:15 Veszprém, vasútállomás
18 2025-11-19 /113 MXU941 Volvo 8900LE Veszprém, vasútállomás (3) 14:38 15:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
19 2025-11-19 /120 AOAV960 Nem elérhető Balatonalmádi, autóbusz-állomás (5) 14:35 15:15 Veszprém, vasútállomás
20 2025-11-19 /111 AOAV960 Nem elérhető Veszprém, vasútállomás (3) 13:38 14:22 Balatonalmádi, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon