720

Vonaladatok

Járatadatok
  • /1 06:00 Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) – 06:34 Érd, autóbusz-állomás
  • /2 05:45 Érd, autóbusz-állomás (7) – 06:15 Budapest, Kelenföld vasútállomás
  • /3 06:45 Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) – 07:19 Érd, autóbusz-állomás
  • /5 07:45 Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) – 08:19 Érd, autóbusz-állomás
  • /8 06:45 Érd, autóbusz-állomás (7) – 07:25 Budapest, Kelenföld vasútállomás
  • /9 13:30 Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) – 14:03 Érd, autóbusz-állomás
  • /10 07:45 Érd, autóbusz-állomás (7) – 08:25 Budapest, Kelenföld vasútállomás
  • /11 14:30 Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) – 15:03 Érd, autóbusz-állomás
  • /13 15:30 Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) – 16:03 Érd, autóbusz-állomás
  • /15 16:30 Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) – 17:03 Érd, autóbusz-állomás
  • /16 13:45 Érd, autóbusz-állomás (7) – 14:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
  • /17 17:30 Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) – 18:03 Érd, autóbusz-állomás
  • /20 14:45 Érd, autóbusz-állomás (7) – 15:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
  • /24 15:45 Érd, autóbusz-állomás (7) – 16:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
  • /28 16:45 Érd, autóbusz-állomás (7) – 17:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
  • /32 17:45 Érd, autóbusz-állomás (7) – 18:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
  • /36 18:45 Érd, autóbusz-állomás (7) – 19:15 Budapest, Kelenföld vasútállomás
  • /101 01:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) – 01:44 Érd, autóbusz-állomás
  • /102 00:20 Érd, autóbusz-állomás (7) – 00:45 Budapest, Kelenföld vasútállomás
  • /103 02:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) – 02:44 Érd, autóbusz-állomás

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-19 /24 NWX422 Volvo 8700LE Érd, autóbusz-állomás (7) 15:45 16:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
2 2025-11-19 /13 MOS298 Volvo 7900A Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) 15:30 16:03 Érd, autóbusz-állomás
3 2025-11-19 /20 MOS293 Volvo 7900A Érd, autóbusz-állomás (7) 14:45 15:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
4 2025-11-19 /11 NWX426 Volvo 8500LE Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) 14:30 15:03 Érd, autóbusz-állomás
5 2025-11-19 /16 NWX426 Volvo 8500LE Érd, autóbusz-állomás (7) 13:45 14:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
6 2025-11-19 /9 MOS293 Volvo 7900A Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) 13:30 14:03 Érd, autóbusz-állomás
7 2025-11-19 /5 RFW478 Setra S415 LE business Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) 07:45 08:19 Érd, autóbusz-állomás
8 2025-11-19 /10 MOS295 Volvo 7900A Érd, autóbusz-állomás (7) 07:45 08:25 Budapest, Kelenföld vasútállomás
9 2025-11-19 /8 SRD230 MAN A23 Lion's City G NG363 Érd, autóbusz-állomás (7) 06:45 07:25 Budapest, Kelenföld vasútállomás
10 2025-11-18 /24 NWX422 Volvo 8700LE Érd, autóbusz-állomás (7) 15:45 16:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
11 2025-11-18 /13 MOS298 Volvo 7900A Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) 15:30 16:03 Érd, autóbusz-állomás
12 2025-11-18 /16 NWX426 Volvo 8500LE Érd, autóbusz-állomás (7) 13:45 14:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
13 2025-11-18 /5 RFW449 Setra S415 LE business Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) 07:45 08:19 Érd, autóbusz-állomás
14 2025-11-18 /10 SRD242 MAN A23 Lion's City G NG363 Érd, autóbusz-állomás (7) 07:45 08:25 Budapest, Kelenföld vasútállomás
15 2025-11-18 /3 MOS293 Volvo 7900A Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) 06:45 07:19 Érd, autóbusz-állomás
16 2025-11-17 /32 RFW407 Setra S415 LE business Érd, autóbusz-állomás (7) 17:45 18:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
17 2025-11-17 /13 MOS298 Volvo 7900A Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) 15:30 16:03 Érd, autóbusz-állomás
18 2025-11-17 /20 MOS293 Volvo 7900A Érd, autóbusz-állomás (7) 14:45 15:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
19 2025-11-17 /16 NWX426 Volvo 8500LE Érd, autóbusz-állomás (7) 13:45 14:20 Budapest, Kelenföld vasútállomás
20 2025-11-17 /9 MOS293 Volvo 7900A Budapest, Kelenföld vasútállomás (7) 13:30 14:03 Érd, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon