6840

Vonaladatok

Járatadatok
  • /1 12:50 Jánosháza, autóbusz-váróterem – 12:59 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
  • /2 13:00 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló – 13:08 Jánosháza, autóbusz-váróterem
  • /5 15:10 Jánosháza, autóbusz-váróterem – 15:20 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
  • /8 15:20 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló – 15:30 Jánosháza, autóbusz-váróterem

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 /8 LLM237 Kravtex Credo EC 12 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló 15:20 15:30 Jánosháza, autóbusz-váróterem
2 2025-07-22 /5 LLM237 Kravtex Credo EC 12 Jánosháza, autóbusz-váróterem 15:10 15:20 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
3 2025-07-22 /2 MYR671 Credo Econell 12 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló 13:00 13:08 Jánosháza, autóbusz-váróterem
4 2025-07-22 /1 MYR671 Credo Econell 12 Jánosháza, autóbusz-váróterem 12:50 12:59 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
5 2025-07-21 /8 LLM237 Kravtex Credo EC 12 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló 15:20 15:30 Jánosháza, autóbusz-váróterem
6 2025-07-21 /5 LLM237 Kravtex Credo EC 12 Jánosháza, autóbusz-váróterem 15:10 15:20 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
7 2025-07-21 /2 MYR671 Credo Econell 12 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló 13:00 13:08 Jánosháza, autóbusz-váróterem
8 2025-07-21 /1 MYR671 Credo Econell 12 Jánosháza, autóbusz-váróterem 12:50 12:59 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
9 2025-07-18 /8 LLM237 Kravtex Credo EC 12 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló 15:20 15:30 Jánosháza, autóbusz-váróterem
10 2025-07-18 /5 LLM237 Kravtex Credo EC 12 Jánosháza, autóbusz-váróterem 15:10 15:20 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
11 2025-07-18 /2 NAJ234 Mercedes-Benz Intouro II Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló 13:00 13:08 Jánosháza, autóbusz-váróterem
12 2025-07-18 /1 NAJ234 Mercedes-Benz Intouro II Jánosháza, autóbusz-váróterem 12:50 12:59 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
13 2025-07-17 /8 LLM237 Kravtex Credo EC 12 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló 15:20 15:30 Jánosháza, autóbusz-váróterem
14 2025-07-17 /5 LLM237 Kravtex Credo EC 12 Jánosháza, autóbusz-váróterem 15:10 15:20 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
15 2025-07-17 /2 MYR671 Credo Econell 12 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló 13:00 13:08 Jánosháza, autóbusz-váróterem
16 2025-07-17 /1 MYR671 Credo Econell 12 Jánosháza, autóbusz-váróterem 12:50 12:59 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
17 2025-07-16 /8 LNV392 Kravtex Credo EC 12 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló 15:20 15:30 Jánosháza, autóbusz-váróterem
18 2025-07-16 /5 LNV392 Kravtex Credo EC 12 Jánosháza, autóbusz-váróterem 15:10 15:20 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
19 2025-07-16 /2 MYR671 Credo Econell 12 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló 13:00 13:08 Jánosháza, autóbusz-váróterem
20 2025-07-16 /1 MYR671 Credo Econell 12 Jánosháza, autóbusz-váróterem 12:50 12:59 Nemeskeresztúr, autóbusz-forduló
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon