6246

Vonaladatok

Járatadatok
  • /101 16:15 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (23) – 17:13 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
  • /102 06:25 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16) – 07:20 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (24)
  • /114 16:30 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) – 17:40 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (24)
  • /201 13:45 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (23) – 14:39 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
  • /313 07:30 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (3) – 08:17 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
  • /315 11:30 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) – 12:31 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
  • /318 07:15 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) – 08:32 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (16)
  • /325 13:15 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) – 14:39 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
  • /424 17:45 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) – 18:55 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (16)
  • /425 13:15 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) – 14:35 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
  • /430 05:25 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) – 06:43 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (16)
  • /440 04:21 Bocska, autóbusz-váróterem – 05:19 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (24)
  • /446 12:10 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) – 13:23 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (16)
  • /450 04:27 Zalaszentbalázs, községháza – 05:25 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (24)
  • /525 12:05 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) – 13:24 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
  • /527 17:00 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) – 18:12 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
  • /528 06:20 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) – 07:38 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (16)
  • /539 19:50 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) – 20:49 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
  • /632 19:45 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16) – 20:44 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (24)
  • /639 22:35 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (2) – 23:36 Magyarszentmiklós, autóbusz-váróterem
  • /729 19:25 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) – 20:59 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
  • /823 05:55 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) – 07:10 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 /424 LKZ124 Volvo-Alfa B12BLE Regio Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) 17:45 18:55 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (16)
2 2025-07-22 /527 NZM382 Credo Inovell 12 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) 17:00 18:12 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
3 2025-07-22 /114 AAGL376 MAN 12C Lion's City 12 G NL320 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) 16:30 17:40 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (24)
4 2025-07-22 /101 NZM357 Credo Inovell 12 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (23) 16:15 17:13 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
5 2025-07-22 /325 LKZ124 Volvo-Alfa B12BLE Regio Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) 13:15 14:39 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
6 2025-07-22 /446 NZM382 Credo Inovell 12 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) 12:10 13:23 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (16)
7 2025-07-22 /525 AAGL376 MAN 12C Lion's City 12 G NL320 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) 12:05 13:24 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
8 2025-07-22 /315 NZM356 Credo Inovell 12 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) 11:30 12:31 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
9 2025-07-22 /313 PPH630 Credo Inovell 12 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (3) 07:30 08:17 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
10 2025-07-22 /318 NZM357 Credo Inovell 12 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) 07:15 08:32 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (16)
11 2025-07-22 /102 NZM356 Credo Inovell 12 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16) 06:25 07:20 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (24)
12 2025-07-22 /528 LYL736 Kravtex Credo IC 12 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) 06:20 07:38 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (16)
13 2025-07-22 /823 AALC815 Volvo 8900LE Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) 05:55 07:10 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
14 2025-07-22 /430 MYR733 Credo Inovell 12 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) 05:25 06:43 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (16)
15 2025-07-22 /440 AAGL397 MAN 12C Lion's City 12 G NL320 Bocska, autóbusz-váróterem 04:21 05:19 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (24)
16 2025-07-21 /639 SSM671 Credo Econell 12 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (2) 22:35 23:36 Magyarszentmiklós, autóbusz-váróterem
17 2025-07-21 /539 AAGL397 MAN 12C Lion's City 12 G NL320 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) 19:50 20:49 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
18 2025-07-21 /632 SSM671 Credo Econell 12 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16) 19:45 20:44 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (24)
19 2025-07-21 /424 LKZ124 Volvo-Alfa B12BLE Regio Nagykanizsa, autóbusz-állomás (1) 17:45 18:55 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (16)
20 2025-07-21 /527 MYR732 Credo Inovell 12 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) 17:00 18:12 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (16)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon