612

Vonaladatok

Járatadatok
  • /1 04:35 Pusztavacs, községháza – 04:56 Örkény, Aranyfürt Csárda
  • /2 05:15 Örkény, Aranyfürt Csárda – 05:30 Pusztavacs, községháza
  • /3 05:50 Pusztavacs, községháza – 06:08 Örkény, Aranyfürt Csárda
  • /4 06:10 Örkény, Aranyfürt Csárda – 06:31 Dánszentmiklós, községháza
  • /5 06:35 Dánszentmiklós, községháza – 07:34 Dabas, kaszinó
  • /6 06:20 Örkény, Aranyfürt Csárda – 06:40 Pusztavacs, Csetmajor
  • /7 06:45 Pusztavacs, Csetmajor – 07:50 Dabas, kaszinó
  • /8 09:20 Dabas, kaszinó – 10:03 Pusztavacs, községháza
  • /9 11:25 Pusztavacs, községháza – 11:46 Örkény, Aranyfürt Csárda
  • /11 13:10 Pusztavacs, községháza – 13:54 Dabas, kaszinó
  • /12 09:20 Örkény, Aranyfürt Csárda – 09:43 Pusztavacs, községháza
  • /13 06:55 Pusztavacs, községháza – 07:15 Örkény, Aranyfürt Csárda
  • /14 12:40 Örkény, Aranyfürt Csárda – 13:03 Pusztavacs, községháza
  • /15 13:10 Pusztavacs, községháza – 13:31 Örkény, Aranyfürt Csárda
  • /16 14:35 Dabas, Martinovics tér – 15:48 Dánszentmiklós, községháza
  • /17 15:40 Dánszentmiklós, községháza – 15:59 Pusztavacs, községháza
  • /18 15:10 Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola – 16:10 Pusztavacs, községháza
  • /19 16:50 Pusztavacs, községháza – 17:11 Örkény, Aranyfürt Csárda
  • /20 15:02 Örkény, Aranyfürt Csárda – 15:35 Dánszentmiklós, községháza
  • /22 18:10 Örkény, Aranyfürt Csárda – 18:33 Pusztavacs, községháza
  • /33 05:55 Pusztavacs, községháza – 06:16 Örkény, Aranyfürt Csárda
  • /117 15:50 Dánszentmiklós, községháza – 16:30 Örkény, Aranyfürt Csárda

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /15 NWX411 Volvo 8700LE Pusztavacs, községháza 13:10 13:31 Örkény, Aranyfürt Csárda
2 2025-07-23 /14 NWX411 Volvo 8700LE Örkény, Aranyfürt Csárda 12:40 13:03 Pusztavacs, községháza
3 2025-07-23 /9 NWX411 Volvo 8700LE Pusztavacs, községháza 11:25 11:46 Örkény, Aranyfürt Csárda
4 2025-07-23 /8 NWX411 Volvo 8700LE Dabas, kaszinó 09:20 10:03 Pusztavacs, községháza
5 2025-07-23 /7 NWX411 Volvo 8700LE Pusztavacs, Csetmajor 06:45 07:50 Dabas, kaszinó
6 2025-07-23 /6 NWX411 Volvo 8700LE Örkény, Aranyfürt Csárda 06:20 06:40 Pusztavacs, Csetmajor
7 2025-07-23 /33 NWX411 Volvo 8700LE Pusztavacs, községháza 05:55 06:16 Örkény, Aranyfürt Csárda
8 2025-07-23 /2 NWX411 Volvo 8700LE Örkény, Aranyfürt Csárda 05:15 05:30 Pusztavacs, községháza
9 2025-07-23 /1 NWX411 Volvo 8700LE Pusztavacs, községháza 04:35 04:56 Örkény, Aranyfürt Csárda
10 2025-07-22 /22 NWX411 Volvo 8700LE Örkény, Aranyfürt Csárda 18:10 18:33 Pusztavacs, községháza
11 2025-07-22 /19 NWX411 Volvo 8700LE Pusztavacs, községháza 16:50 17:11 Örkény, Aranyfürt Csárda
12 2025-07-22 /17 NWX411 Volvo 8700LE Dánszentmiklós, községháza 15:40 15:59 Pusztavacs, községháza
13 2025-07-22 /20 NWX411 Volvo 8700LE Örkény, Aranyfürt Csárda 15:02 15:35 Dánszentmiklós, községháza
14 2025-07-22 /15 NWX411 Volvo 8700LE Pusztavacs, községháza 13:10 13:31 Örkény, Aranyfürt Csárda
15 2025-07-22 /14 NWX411 Volvo 8700LE Örkény, Aranyfürt Csárda 12:40 13:03 Pusztavacs, községháza
16 2025-07-22 /9 NWX411 Volvo 8700LE Pusztavacs, községháza 11:25 11:46 Örkény, Aranyfürt Csárda
17 2025-07-22 /8 NWX411 Volvo 8700LE Dabas, kaszinó 09:20 10:03 Pusztavacs, községháza
18 2025-07-22 /7 NWX411 Volvo 8700LE Pusztavacs, Csetmajor 06:45 07:50 Dabas, kaszinó
19 2025-07-22 /6 NWX411 Volvo 8700LE Örkény, Aranyfürt Csárda 06:20 06:40 Pusztavacs, Csetmajor
20 2025-07-22 /33 NWX411 Volvo 8700LE Pusztavacs, községháza 05:55 06:16 Örkény, Aranyfürt Csárda
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon