5840

Vonaladatok

Járatadatok
  • /1 16:00 Vajszló, autóbusz-váróterem – 16:09 Lúzsok, Templom
  • /2 05:50 Zaláta, forduló – 07:43 Siklós, autóbusz-állomás (25)
  • /3 05:45 Harkány, autóbusz-állomás (7) – 06:05 Kémes, Iskola
  • /4 05:50 Drávapiski, forduló – 06:53 Siklós, autóbusz-állomás (25)
  • /5 06:45 Siklós, autóbusz-állomás (5) – 07:14 Kémes, Iskola
  • /6 06:10 Kémes, Iskola – 06:43 Siklós, autóbusz-állomás (25)
  • /7 15:30 Siklós, autóbusz-állomás (7) – 15:59 Kémes, Iskola
  • /8 06:20 Zaláta, forduló – 07:38 Siklós, autóbusz-állomás (25)
  • /9 09:35 Siklós, autóbusz-állomás (5) – 10:56 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /10 07:15 Kémes, Iskola – 07:59 Siklós, autóbusz-állomás (25)
  • /11 09:35 Siklós, autóbusz-állomás (5) – 10:24 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /13 11:30 Siklós, autóbusz-állomás (5) – 12:49 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /14 14:16 Zaláta, forduló – 14:34 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /16 06:03 Kémes, Iskola – 06:36 Siklós, autóbusz-állomás (25)
  • /17 14:40 Harkány, autóbusz-állomás (8) – 15:06 Drávacsepely, forduló
  • /18 11:35 Vajszló, autóbusz-váróterem – 12:35 Siklós, autóbusz-állomás (25)
  • /19 16:45 Harkány, autóbusz-állomás (7) – 17:53 Drávapiski, forduló
  • /20 12:55 Vajszló, autóbusz-váróterem – 13:43 Siklós, autóbusz-állomás (25)
  • /21 15:30 Siklós, autóbusz-állomás (7) – 16:35 Drávapiski, forduló
  • /22 14:55 Drávaszerdahely, községháza – 15:05 Harkány, autóbusz-állomás (6)
  • /23 17:00 Siklós, autóbusz-állomás (5) – 18:30 Zaláta, forduló
  • /24 18:05 Drávapiski, forduló – 18:30 Harkány, autóbusz-állomás (6)
  • /25 19:30 Siklós, autóbusz-állomás (5) – 19:59 Kémes, Iskola
  • /27 17:00 Harkány, autóbusz-állomás (7) – 17:27 Kémes, Iskola
  • /28 17:30 Kémes, Iskola – 17:50 Harkány, autóbusz-állomás (6)
  • /29 14:40 Harkány, autóbusz-állomás (8) – 14:50 Drávaszerdahely, községháza
  • /30 15:08 Drávacsepely, forduló – 15:21 Harkány, autóbusz-állomás (6)
  • /31 14:30 Siklós, autóbusz-állomás (5) – 15:54 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /32 04:45 Drávapiski, forduló – 05:43 Siklós, autóbusz-állomás (25)
  • /33 16:45 Siklós, autóbusz-állomás (5) – 17:17 Kémes, Iskola
  • /35 07:27 Vajszló, autóbusz-váróterem – 07:40 Piskó, forduló
  • /37 14:30 Siklós, autóbusz-állomás (5) – 15:49 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /38 07:41 Piskó, forduló – 07:54 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /39 08:00 Vajszló, autóbusz-váróterem – 08:30 Zaláta, forduló
  • /40 08:31 Zaláta, forduló – 08:49 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /41 13:30 Vajszló, autóbusz-váróterem – 14:00 Zaláta, forduló
  • /42 14:02 Zaláta, forduló – 14:20 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /43 13:45 Vajszló, autóbusz-váróterem – 14:16 Zaláta, forduló
  • /44 16:53 Zaláta, forduló – 17:11 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /45 16:20 Vajszló, autóbusz-váróterem – 16:51 Zaláta, forduló
  • /47 16:20 Vajszló, autóbusz-váróterem – 16:50 Zaláta, forduló
  • /48 18:50 Zaláta, forduló – 19:08 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /49 17:15 Vajszló, autóbusz-váróterem – 17:33 Zaláta, forduló
  • /51 19:10 Vajszló, autóbusz-váróterem – 19:40 Zaláta, forduló
  • /53 14:30 Siklós, autóbusz-állomás (5) – 15:54 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /55 13:45 Vajszló, autóbusz-váróterem – 14:15 Zaláta, forduló

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /19 NBF118 Credo Econell 12 Harkány, autóbusz-állomás (7) 16:45 17:53 Drávapiski, forduló
2 2025-07-23 /47 LUU966 Kravtex Credo EC 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 16:20 16:50 Zaláta, forduló
3 2025-07-23 /7 NBF110 Credo Inovell 12 Siklós, autóbusz-állomás (7) 15:30 15:59 Kémes, Iskola
4 2025-07-23 /22 NVF232 Credo Econell 12 Drávaszerdahely, községháza 14:55 15:05 Harkány, autóbusz-állomás (6)
5 2025-07-23 /29 NVF232 Credo Econell 12 Harkány, autóbusz-állomás (8) 14:40 14:50 Drávaszerdahely, községháza
6 2025-07-23 /31 LUU966 Kravtex Credo EC 12 Siklós, autóbusz-állomás (5) 14:30 15:54 Vajszló, autóbusz-váróterem
7 2025-07-23 /14 HOG519 Ikarus C56.42 V3 Zaláta, forduló 14:16 14:34 Vajszló, autóbusz-váróterem
8 2025-07-23 /55 HOG519 Ikarus C56.42 V3 Vajszló, autóbusz-váróterem 13:45 14:15 Zaláta, forduló
9 2025-07-23 /20 RWE865 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 12:55 13:43 Siklós, autóbusz-állomás (25)
10 2025-07-23 /13 RWE865 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (5) 11:30 12:49 Vajszló, autóbusz-váróterem
11 2025-07-23 /11 AAJB975 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (5) 09:35 10:24 Vajszló, autóbusz-váróterem
12 2025-07-23 /39 JLW497 Ikarus C56.42 V3 Vajszló, autóbusz-váróterem 08:00 08:30 Zaláta, forduló
13 2025-07-23 /10 FLR547 Kravtex Credo EC 12 Kémes, Iskola 07:15 07:59 Siklós, autóbusz-állomás (25)
14 2025-07-23 /5 FLR547 Kravtex Credo EC 12 Siklós, autóbusz-állomás (5) 06:45 07:14 Kémes, Iskola
15 2025-07-23 /2 LUU966 Kravtex Credo EC 12 Zaláta, forduló 05:50 07:43 Siklós, autóbusz-állomás (25)
16 2025-07-23 /4 NBF118 Credo Econell 12 Drávapiski, forduló 05:50 06:53 Siklós, autóbusz-állomás (25)
17 2025-07-23 /32 NBF110 Credo Inovell 12 Drávapiski, forduló 04:45 05:43 Siklós, autóbusz-állomás (25)
18 2025-07-22 /51 LUU966 Kravtex Credo EC 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 19:10 19:40 Zaláta, forduló
19 2025-07-22 /48 LUU966 Kravtex Credo EC 12 Zaláta, forduló 18:50 19:08 Vajszló, autóbusz-váróterem
20 2025-07-22 /19 NBF118 Credo Econell 12 Harkány, autóbusz-állomás (7) 16:45 17:53 Drávapiski, forduló
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon