5685

Vonaladatok

Járatadatok
  • /1 09:15 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 10:05 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /2 07:50 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 08:40 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /3 10:10 Pécs, autóbusz-állomás (5) – 11:00 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /4 11:30 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 12:20 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /5 12:45 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 13:35 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /6 14:35 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 15:25 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /7 08:15 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 09:05 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /8 05:35 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 06:22 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /9 17:30 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 18:20 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /10 06:15 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 07:05 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /11 18:30 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 19:20 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /12 07:25 Szigetvár, autóbusz-állomás (2) – 08:15 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /13 22:40 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 23:25 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /14 13:30 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 14:20 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /15 06:25 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 07:15 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /16 10:15 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 11:05 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /17 14:20 Pécs, autóbusz-állomás (3) – 15:10 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /18 13:45 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 14:35 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /19 13:30 Pécs, autóbusz-állomás (3) – 14:20 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /20 04:35 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 05:25 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /21 19:00 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 19:50 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /22 06:25 Szigetvár, autóbusz-állomás (3) – 07:15 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /23 14:45 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 15:35 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /24 12:25 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 13:15 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /25 14:00 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 14:50 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /26 16:40 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 17:30 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /27 05:30 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 06:20 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /28 06:05 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 06:55 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /29 11:30 Pécs, autóbusz-állomás (3) – 12:20 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /30 14:10 Szigetvár, autóbusz-állomás (2) – 15:00 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /31 12:15 Pécs, autóbusz-állomás (3) – 13:05 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /32 06:57 Szentlőrinc, Egészségközpont – 07:27 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /33 18:00 Pécs, autóbusz-állomás (5) – 18:55 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /34 15:20 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 16:10 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /35 16:45 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 17:35 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /36 07:44 Szentlőrinc, Egészségközpont – 08:14 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /37 06:20 Pécs, autóbusz-állomás (5) – 06:51 Szentlőrinc, Egészségközpont
  • /38 08:25 Szentlőrinc, Egészségközpont – 08:55 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /39 07:15 Pécs, autóbusz-állomás (1) – 07:43 Szentlőrinc, Egészségközpont
  • /40 06:35 Szigetvár, autóbusz-állomás (3) – 07:25 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /41 13:20 Pécs, autóbusz-állomás (3) – 13:51 Szentlőrinc, Egészségközpont
  • /43 16:45 Pécs, autóbusz-állomás (4) – 17:25 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /44 13:55 Szentlőrinc, Egészségközpont – 14:25 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /45 15:25 Pécs, autóbusz-állomás (5) – 15:56 Szentlőrinc, Egészségközpont
  • /46 17:40 Szigetvár, autóbusz-állomás (2) – 18:22 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /47 14:45 Pécs, autóbusz-állomás (5) – 15:40 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
  • /48 15:35 Szigetvár, autóbusz-állomás (2) – 16:20 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /49 18:30 Pécs, autóbusz-állomás (5) – 19:20 Szigetvár, autóbusz-állomás
  • /50 06:30 Szigetvár, autóbusz-állomás (2) – 07:20 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /51 16:15 Pécs, autóbusz-állomás (5) – 16:46 Szentlőrinc, Egészségközpont
  • /52 06:15 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) – 07:05 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /53 14:00 Pécs, autóbusz-állomás (3) – 14:31 Szentlőrinc, Egészségközpont
  • /54 12:25 Szigetvár, autóbusz-állomás (2) – 13:15 Pécs, autóbusz-állomás
  • /55 14:00 Pécs, autóbusz-állomás (3) – 14:55 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 /13 MXL817 Irisbus Crossway 12M Pécs, autóbusz-állomás (4) 22:40 23:25 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
2 2025-07-22 /21 AADS219 Credo Inovell 12 Pécs, autóbusz-állomás (4) 19:00 19:50 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
3 2025-07-22 /11 RLT919 Neoplan P21 N2216SHD Tourliner SHD Pécs, autóbusz-állomás (4) 18:30 19:20 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
4 2025-07-22 /33 AALC797 Volvo 8900LE Pécs, autóbusz-állomás (5) 18:00 18:55 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
5 2025-07-22 /9 AADS220 Credo Inovell 12 Pécs, autóbusz-állomás (4) 17:30 18:20 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
6 2025-07-22 /35 NVF245 Credo Inovell 12 Pécs, autóbusz-állomás (4) 16:45 17:35 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
7 2025-07-22 /26 AALC797 Volvo 8900LE Szigetvár, autóbusz-állomás (1) 16:40 17:30 Pécs, autóbusz-állomás (25)
8 2025-07-22 /34 NVF245 Credo Inovell 12 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) 15:20 16:10 Pécs, autóbusz-állomás (25)
9 2025-07-22 /23 AALC797 Volvo 8900LE Pécs, autóbusz-állomás (4) 14:45 15:35 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
10 2025-07-22 /6 AALC796 Volvo 8900LE Szigetvár, autóbusz-állomás (1) 14:35 15:25 Pécs, autóbusz-állomás (25)
11 2025-07-22 /17 NVF245 Credo Inovell 12 Pécs, autóbusz-állomás (3) 14:20 15:10 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
12 2025-07-22 /30 NBF115 Credo Econell 12 Szigetvár, autóbusz-állomás (2) 14:10 15:00 Pécs, autóbusz-állomás (25)
13 2025-07-22 /25 MXL826 Irisbus Crossway 12M Pécs, autóbusz-állomás (4) 14:00 14:50 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
14 2025-07-22 /14 AALC797 Volvo 8900LE Szigetvár, autóbusz-állomás (1) 13:30 14:20 Pécs, autóbusz-állomás (25)
15 2025-07-22 /5 AALC796 Volvo 8900LE Pécs, autóbusz-állomás (4) 12:45 13:35 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
16 2025-07-22 /24 NVF245 Credo Inovell 12 Szigetvár, autóbusz-állomás (1) 12:25 13:15 Pécs, autóbusz-állomás (25)
17 2025-07-22 /31 NBF115 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (3) 12:15 13:05 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
18 2025-07-22 /29 KZX149 Kravtex Credo EC 12 Pécs, autóbusz-állomás (3) 11:30 12:20 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
19 2025-07-22 /16 MXL817 Irisbus Crossway 12M Szigetvár, autóbusz-állomás (1) 10:15 11:05 Pécs, autóbusz-állomás (25)
20 2025-07-22 /3 AALC796 Volvo 8900LE Pécs, autóbusz-állomás (5) 10:10 11:00 Szigetvár, autóbusz-állomás (25)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon