5681

Vonaladatok

Járatadatok
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
2 2025-07-22 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
3 2025-07-21 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
4 2025-07-18 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
5 2025-07-17 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
6 2025-07-16 /2 FLR311 Kravtex Credo EC 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
7 2025-07-14 /2 FLR311 Kravtex Credo EC 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
8 2025-07-11 /2 FLR311 Kravtex Credo EC 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
9 2025-07-10 /2 FLR311 Kravtex Credo EC 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
10 2025-07-09 /2 FLR311 Kravtex Credo EC 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
11 2025-07-08 /2 FLR311 Kravtex Credo EC 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
12 2025-07-07 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
13 2025-07-04 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
14 2025-07-03 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
15 2025-07-01 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
16 2025-06-30 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
17 2025-06-27 /2 NBF110 Credo Inovell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
18 2025-06-26 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
19 2025-06-25 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
20 2025-06-24 /2 NBF116 Credo Econell 12 Siklós, autóbusz-állomás (2) 11:00 12:56 Pécs, autóbusz-állomás (25)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon