5660

Vonaladatok

Járatadatok
  • /1 05:30 Pécs, autóbusz-állomás (15) – 05:49 Pogány, forduló
  • /2 09:00 Pogány, forduló – 09:19 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /3 06:40 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 06:59 Pogány, forduló
  • /4 14:40 Szava, Garéi elágazás – 15:35 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /5 07:00 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 07:40 Szalánta (Németi), forduló
  • /6 04:50 Pogány, forduló – 05:09 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /7 10:00 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 10:19 Pogány, forduló
  • /8 06:00 Pogány, forduló – 06:19 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /9 11:30 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 11:49 Pogány, forduló
  • /10 05:30 Garé, Szavai elágazás – 06:24 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /11 13:45 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 14:17 Szalánta, Iskola
  • /12 06:35 Pogány, forduló – 06:54 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /13 14:40 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 14:59 Pogány, forduló
  • /14 07:00 Pogány, forduló – 07:19 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /15 15:50 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 16:09 Pogány, forduló
  • /16 07:30 Pogány, forduló – 07:49 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /17 17:00 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 17:19 Pogány, forduló
  • /18 07:45 Szalánta (Németi), forduló – 08:23 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /19 08:30 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 08:49 Pogány, forduló
  • /20 10:30 Pogány, forduló – 10:49 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /21 18:00 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 18:19 Pogány, forduló
  • /22 12:30 Pogány, forduló – 12:49 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /23 20:20 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 20:39 Pogány, forduló
  • /24 10:30 Pogány, forduló – 10:49 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /25 07:17 Garé, Egészségház – 07:23 Szava, Garéi elágazás
  • /26 15:00 Szalánta, Iskola – 15:35 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /27 10:00 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 10:19 Pogány, forduló
  • /28 15:20 Pogány, forduló – 15:39 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /29 13:45 Pécs, autóbusz-állomás (16) – 14:36 Szava, Garéi elágazás
  • /30 16:15 Pogány, forduló – 16:34 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /32 16:28 Garé, Szavai elágazás – 17:17 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /34 17:25 Pogány, forduló – 17:44 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /36 20:40 Pogány, forduló – 20:59 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /38 06:55 Szalánta (Németi), forduló – 07:17 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /40 07:25 Szava, Garéi elágazás – 08:00 Pécs, autóbusz-állomás (25)

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 /36 RLT925 Neoplan P21 N2216SHD Tourliner SHD Pogány, forduló 20:40 20:59 Pécs, autóbusz-állomás (25)
2 2025-07-22 /21 PPH582 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (16) 18:00 18:19 Pogány, forduló
3 2025-07-22 /34 KZX293 Kravtex Credo EC 12 Pogány, forduló 17:25 17:44 Pécs, autóbusz-állomás (25)
4 2025-07-22 /17 KZX293 Kravtex Credo EC 12 Pécs, autóbusz-állomás (16) 17:00 17:19 Pogány, forduló
5 2025-07-22 /32 SSM730 Credo Econell 12 Garé, Szavai elágazás 16:28 17:17 Pécs, autóbusz-állomás (25)
6 2025-07-22 /30 PPH582 Credo Econell 12 Pogány, forduló 16:15 16:34 Pécs, autóbusz-állomás (25)
7 2025-07-22 /15 PPH582 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (16) 15:50 16:09 Pogány, forduló
8 2025-07-22 /28 PPH582 Credo Econell 12 Pogány, forduló 15:20 15:39 Pécs, autóbusz-állomás (25)
9 2025-07-22 /26 NBF127 Credo Econell 12 Szalánta, Iskola 15:00 15:35 Pécs, autóbusz-állomás (25)
10 2025-07-22 /13 PPH582 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (16) 14:40 14:59 Pogány, forduló
11 2025-07-22 /11 NBF127 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (16) 13:45 14:17 Szalánta, Iskola
12 2025-07-22 /22 PPH582 Credo Econell 12 Pogány, forduló 12:30 12:49 Pécs, autóbusz-állomás (25)
13 2025-07-22 /9 PPH582 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (16) 11:30 11:49 Pogány, forduló
14 2025-07-22 /2 PPH582 Credo Econell 12 Pogány, forduló 09:00 09:19 Pécs, autóbusz-állomás (25)
15 2025-07-22 /19 PPH582 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (16) 08:30 08:49 Pogány, forduló
16 2025-07-22 /16 PPH582 Credo Econell 12 Pogány, forduló 07:30 07:49 Pécs, autóbusz-állomás (25)
17 2025-07-22 /3 PPH582 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (16) 06:40 06:59 Pogány, forduló
18 2025-07-22 /12 KZX295 Kravtex Credo EC 12 Pogány, forduló 06:35 06:54 Pécs, autóbusz-állomás (25)
19 2025-07-22 /8 PPH582 Credo Econell 12 Pogány, forduló 06:00 06:19 Pécs, autóbusz-állomás (25)
20 2025-07-22 /1 PPH582 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (15) 05:30 05:49 Pogány, forduló
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon