5626

Vonaladatok

Járatadatok
  • /630 05:40 Tamási, vasútállomás (2) – 07:40 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /633 14:00 Pécs, autóbusz-állomás (8) – 16:13 Tamási, vasútállomás (1)
  • /636 16:50 Siófok, autóbusz-állomás (5) – 19:35 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /643 13:00 Pécs, autóbusz-állomás (8) – 16:00 Siófok, autóbusz-állomás (13)
  • /673 06:10 Bonyhád, autóbusz-állomás (3) – 07:42 Tamási, Szolgáltatóház
  • /772 08:35 Tamási, vasútállomás (2) – 09:50 Bonyhád, autóbusz-állomás (2)

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /673 NVF236 Credo Econell 12 Bonyhád, autóbusz-állomás (3) 06:10 07:42 Tamási, Szolgáltatóház
2 2025-07-23 /630 LKN122 Kravtex Credo EC 12 Tamási, vasútállomás (2) 05:40 07:40 Pécs, autóbusz-állomás (25)
3 2025-07-22 /633 LKN122 Kravtex Credo EC 12 Pécs, autóbusz-állomás (8) 14:00 16:13 Tamási, vasútállomás (1)
4 2025-07-22 /772 NVF236 Credo Econell 12 Tamási, vasútállomás (2) 08:35 09:50 Bonyhád, autóbusz-állomás (2)
5 2025-07-22 /673 NVF236 Credo Econell 12 Bonyhád, autóbusz-állomás (3) 06:10 07:42 Tamási, Szolgáltatóház
6 2025-07-22 /630 LKN122 Kravtex Credo EC 12 Tamási, vasútállomás (2) 05:40 07:40 Pécs, autóbusz-állomás (25)
7 2025-07-21 /633 LKN122 Kravtex Credo EC 12 Pécs, autóbusz-állomás (8) 14:00 16:13 Tamási, vasútállomás (1)
8 2025-07-21 /772 NVF236 Credo Econell 12 Tamási, vasútállomás (2) 08:35 09:50 Bonyhád, autóbusz-állomás (2)
9 2025-07-21 /673 NVF236 Credo Econell 12 Bonyhád, autóbusz-állomás (3) 06:10 07:42 Tamási, Szolgáltatóház
10 2025-07-21 /630 LKN122 Kravtex Credo EC 12 Tamási, vasútállomás (2) 05:40 07:40 Pécs, autóbusz-állomás (25)
11 2025-07-18 /633 LKN122 Kravtex Credo EC 12 Pécs, autóbusz-állomás (8) 14:00 16:13 Tamási, vasútállomás (1)
12 2025-07-18 /772 NVF236 Credo Econell 12 Tamási, vasútállomás (2) 08:35 09:50 Bonyhád, autóbusz-állomás (2)
13 2025-07-18 /673 NVF236 Credo Econell 12 Bonyhád, autóbusz-állomás (3) 06:10 07:42 Tamási, Szolgáltatóház
14 2025-07-18 /630 LKN122 Kravtex Credo EC 12 Tamási, vasútállomás (2) 05:40 07:40 Pécs, autóbusz-állomás (25)
15 2025-07-17 /633 LKN122 Kravtex Credo EC 12 Pécs, autóbusz-állomás (8) 14:00 16:13 Tamási, vasútállomás (1)
16 2025-07-17 /772 SSM552 Credo Econell 12 Tamási, vasútállomás (2) 08:35 09:50 Bonyhád, autóbusz-állomás (2)
17 2025-07-17 /673 SSM552 Credo Econell 12 Bonyhád, autóbusz-állomás (3) 06:10 07:42 Tamási, Szolgáltatóház
18 2025-07-17 /630 LKN122 Kravtex Credo EC 12 Tamási, vasútállomás (2) 05:40 07:40 Pécs, autóbusz-állomás (25)
19 2025-07-16 /633 LKN122 Kravtex Credo EC 12 Pécs, autóbusz-állomás (8) 14:00 16:13 Tamási, vasútállomás (1)
20 2025-07-16 /772 NVF236 Credo Econell 12 Tamási, vasútállomás (2) 08:35 09:50 Bonyhád, autóbusz-állomás (2)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon