5611

Vonaladatok

Járatadatok
  • /1 15:10 Pécs, autóbusz-állomás (7) – 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
  • /2 06:30 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) – 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /3 15:00 Pécs, autóbusz-állomás (7) – 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
  • /4 06:45 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) – 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
  • /5 15:15 Pécs, autóbusz-állomás (7) – 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-19 /1 SSM500 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (7) 15:10 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
2 2025-11-19 /2 SSM500 Credo Econell 12 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) 06:30 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
3 2025-11-18 /1 SSM500 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (7) 15:10 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
4 2025-11-17 /1 SSM500 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (7) 15:10 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
5 2025-11-17 /2 SSM500 Credo Econell 12 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) 06:30 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
6 2025-11-15 /3 NBF117 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (7) 15:00 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
7 2025-11-15 /4 NBF117 Credo Econell 12 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) 06:45 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
8 2025-11-14 /2 SSM500 Credo Econell 12 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) 06:30 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
9 2025-11-13 /1 SSM500 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (7) 15:10 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
10 2025-11-13 /2 SSM500 Credo Econell 12 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) 06:30 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
11 2025-11-12 /1 SSM500 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (7) 15:10 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
12 2025-11-12 /2 SSM500 Credo Econell 12 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) 06:30 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
13 2025-11-11 /1 SSM500 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (7) 15:10 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
14 2025-11-11 /2 SSM500 Credo Econell 12 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) 06:30 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
15 2025-11-10 /1 SSM500 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (7) 15:10 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
16 2025-11-10 /2 SSM500 Credo Econell 12 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) 06:30 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
17 2025-11-08 /3 SSM500 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (7) 15:00 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
18 2025-11-08 /4 SSM500 Credo Econell 12 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) 06:45 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
19 2025-11-07 /1 SSM500 Credo Econell 12 Pécs, autóbusz-állomás (7) 15:10 17:25 Dombóvár, autóbusz-állomás (1)
20 2025-11-07 /2 SSM500 Credo Econell 12 Dombóvár, autóbusz-állomás (4) 06:30 09:36 Pécs, autóbusz-állomás (25)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon