5411

Vonaladatok

Járatadatok
  • /201 06:35 Szekszárd, autóbusz-állomás (18) – 09:10 Harkány, autóbusz-állomás (25)
  • /211 06:25 Szekszárd, autóbusz-állomás (18) – 09:10 Harkány, autóbusz-állomás (25)
  • /221 06:40 Szekszárd, autóbusz-állomás (18) – 09:10 Harkány, autóbusz-állomás (1)
  • /243 12:20 Szekszárd, autóbusz-állomás (18) – 14:00 Mohács, autóbusz-állomás (3)
  • /245 12:30 Szekszárd, autóbusz-állomás (6) – 14:00 Mohács, autóbusz-állomás (3)
  • /248 07:45 Mohács, autóbusz-állomás (1) – 09:18 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
  • /253 11:20 Szekszárd, autóbusz-állomás (18) – 12:45 Mohács, autóbusz-állomás (3)
  • /258 09:00 Mohács, autóbusz-állomás (1) – 10:13 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
  • /782 13:35 Harkány, autóbusz-állomás (5) – 16:00 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
  • /784 13:35 Harkány, autóbusz-állomás (5) – 16:08 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
  • /786 13:35 Harkány, autóbusz-állomás (5) – 16:00 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
  • /794 15:30 Harkány, autóbusz-állomás (5) – 18:00 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-19 /784 FLR283 Kravtex Credo EC 12 Harkány, autóbusz-állomás (5) 13:35 16:08 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
2 2025-11-19 /245 MYR710 Kravtex Credo Inovell 12 Szekszárd, autóbusz-állomás (6) 12:30 14:00 Mohács, autóbusz-állomás (3)
3 2025-11-19 /253 LKC194 Kravtex Credo EC 12 Szekszárd, autóbusz-állomás (18) 11:20 12:45 Mohács, autóbusz-állomás (3)
4 2025-11-19 /258 MYR710 Kravtex Credo Inovell 12 Mohács, autóbusz-állomás (1) 09:00 10:13 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
5 2025-11-19 /248 LKC194 Kravtex Credo EC 12 Mohács, autóbusz-állomás (1) 07:45 09:18 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
6 2025-11-19 /211 FLR283 Kravtex Credo EC 12 Szekszárd, autóbusz-állomás (18) 06:25 09:10 Harkány, autóbusz-állomás (25)
7 2025-11-18 /784 LGA644 Mercedes-Benz Tourismo II 15RHD Harkány, autóbusz-állomás (5) 13:35 16:08 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
8 2025-11-18 /245 MYR710 Kravtex Credo Inovell 12 Szekszárd, autóbusz-állomás (6) 12:30 14:00 Mohács, autóbusz-állomás (3)
9 2025-11-18 /253 RWE885 Credo Inovell 12 Szekszárd, autóbusz-állomás (18) 11:20 12:45 Mohács, autóbusz-állomás (3)
10 2025-11-18 /258 MYR710 Kravtex Credo Inovell 12 Mohács, autóbusz-állomás (1) 09:00 10:13 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
11 2025-11-18 /248 RWE885 Credo Inovell 12 Mohács, autóbusz-állomás (1) 07:45 09:18 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
12 2025-11-18 /211 LGA644 Mercedes-Benz Tourismo II 15RHD Szekszárd, autóbusz-állomás (18) 06:25 09:10 Harkány, autóbusz-állomás (25)
13 2025-11-17 /784 FLR283 Kravtex Credo EC 12 Harkány, autóbusz-állomás (5) 13:35 16:08 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
14 2025-11-17 /245 MYR710 Kravtex Credo Inovell 12 Szekszárd, autóbusz-állomás (6) 12:30 14:00 Mohács, autóbusz-állomás (3)
15 2025-11-17 /253 RWE885 Credo Inovell 12 Szekszárd, autóbusz-állomás (18) 11:20 12:45 Mohács, autóbusz-állomás (3)
16 2025-11-17 /258 MYR710 Kravtex Credo Inovell 12 Mohács, autóbusz-állomás (1) 09:00 10:13 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
17 2025-11-17 /248 RWE885 Credo Inovell 12 Mohács, autóbusz-állomás (1) 07:45 09:18 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
18 2025-11-17 /211 FLR283 Kravtex Credo EC 12 Szekszárd, autóbusz-állomás (18) 06:25 09:10 Harkány, autóbusz-állomás (25)
19 2025-11-16 /794 AALC802 Volvo 8900LE Harkány, autóbusz-állomás (5) 15:30 18:00 Szekszárd, autóbusz-állomás (2)
20 2025-11-16 /243 RWE885 Credo Inovell 12 Szekszárd, autóbusz-állomás (18) 12:20 14:00 Mohács, autóbusz-állomás (3)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon