5020

Vonaladatok

Járatadatok
  • /127 15:50 Szeged, vasútállomás – 17:53 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
  • /128 05:55 Tótkomlós, autóbusz-váróterem – 07:40 Szeged, autóbusz-állomás
  • /144 13:35 Tótkomlós, autóbusz-váróterem – 14:23 Makó, autóbusz-állomás
  • /227 15:50 Szeged, vasútállomás – 17:53 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
  • /228 05:55 Tótkomlós, autóbusz-váróterem – 07:45 Szeged, autóbusz-állomás
  • /235 12:45 Makó, autóbusz-állomás (10) – 13:33 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
  • /240 08:35 Tótkomlós, autóbusz-váróterem – 09:23 Makó, autóbusz-állomás
  • /241 04:52 Pitvaros, körforgalom – 05:10 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
  • /243 10:35 Makó, autóbusz-állomás (10) – 11:23 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
  • /246 14:35 Tótkomlós, autóbusz-váróterem – 15:23 Makó, autóbusz-állomás
  • /248 11:30 Tótkomlós, autóbusz-váróterem – 12:18 Makó, autóbusz-állomás
  • /254 16:35 Tótkomlós, autóbusz-váróterem – 16:56 Csanádalberti, községháza
  • /257 17:00 Csanádalberti, községháza – 17:21 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
  • /327 15:50 Szeged, vasútállomás – 17:53 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
  • /328 05:55 Tótkomlós, autóbusz-váróterem – 07:40 Szeged, autóbusz-állomás

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 /257 SSM746 Credo Econell 12 Csanádalberti, községháza 17:00 17:21 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
2 2025-07-22 /254 SSM746 Credo Econell 12 Tótkomlós, autóbusz-váróterem 16:35 16:56 Csanádalberti, községháza
3 2025-07-22 /127 SSM609 Credo Econell 12 Szeged, vasútállomás 15:50 17:53 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
4 2025-07-22 /246 RDB661 Credo Econell 12 Tótkomlós, autóbusz-váróterem 14:35 15:23 Makó, autóbusz-állomás
5 2025-07-22 /235 RDB661 Credo Econell 12 Makó, autóbusz-állomás (10) 12:45 13:33 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
6 2025-07-22 /248 SSM619 Credo Econell 12 Tótkomlós, autóbusz-váróterem 11:30 12:18 Makó, autóbusz-állomás
7 2025-07-22 /240 SSM748 Credo Econell 12 Tótkomlós, autóbusz-váróterem 08:35 09:23 Makó, autóbusz-állomás
8 2025-07-22 /128 SSM609 Credo Econell 12 Tótkomlós, autóbusz-váróterem 05:55 07:40 Szeged, autóbusz-állomás
9 2025-07-21 /257 SSM746 Credo Econell 12 Csanádalberti, községháza 17:00 17:21 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
10 2025-07-21 /254 SSM746 Credo Econell 12 Tótkomlós, autóbusz-váróterem 16:35 16:56 Csanádalberti, községháza
11 2025-07-21 /127 SSM609 Credo Econell 12 Szeged, vasútállomás 15:50 17:53 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
12 2025-07-21 /246 RDB661 Credo Econell 12 Tótkomlós, autóbusz-váróterem 14:35 15:23 Makó, autóbusz-állomás
13 2025-07-21 /235 RDB661 Credo Econell 12 Makó, autóbusz-állomás (10) 12:45 13:33 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
14 2025-07-21 /248 KMB549 Volvo-Alfa B12B Regio Tótkomlós, autóbusz-váróterem 11:30 12:18 Makó, autóbusz-állomás
15 2025-07-21 /243 SSM748 Credo Econell 12 Makó, autóbusz-állomás (10) 10:35 11:23 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
16 2025-07-21 /240 SSM748 Credo Econell 12 Tótkomlós, autóbusz-váróterem 08:35 09:23 Makó, autóbusz-állomás
17 2025-07-21 /128 SSM609 Credo Econell 12 Tótkomlós, autóbusz-váróterem 05:55 07:40 Szeged, autóbusz-állomás
18 2025-07-20 /327 SSM609 Credo Econell 12 Szeged, vasútállomás 15:50 17:53 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
19 2025-07-20 /235 SSM613 Credo Econell 12 Makó, autóbusz-állomás (10) 12:45 13:33 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
20 2025-07-20 /240 AALC840 Volvo 8900LE Tótkomlós, autóbusz-váróterem 08:35 09:23 Makó, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon