486

Vonaladatok

Járatadatok
  • /2 04:40 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló – 06:17 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
  • /3 15:15 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) – 16:41 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
  • /5 16:15 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) – 17:41 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
  • /6 05:20 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló – 07:17 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
  • /9 17:15 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) – 18:41 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
  • /10 05:40 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló – 07:37 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
  • /11 18:15 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) – 19:26 Tóalmás, Újtelep
  • /12 07:15 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló – 08:47 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
  • /13 21:55 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) – 23:20 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
  • /102 04:15 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló – 05:47 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
  • /103 15:05 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) – 16:40 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
  • /109 17:05 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) – 18:40 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 /13 RDB609 Credo Econell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 21:55 23:20 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
2 2025-07-22 /11 RTR796 Credo Inovell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 18:15 19:26 Tóalmás, Újtelep
3 2025-07-22 /9 RTR799 Credo Inovell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 17:15 18:41 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
4 2025-07-22 /5 RTR870 Credo Inovell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 16:15 17:41 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
5 2025-07-22 /3 RTR802 Credo Inovell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 15:15 16:41 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
6 2025-07-22 /10 RTR796 Credo Inovell 12 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló 05:40 07:37 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
7 2025-07-21 /13 RDB609 Credo Econell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 21:55 23:20 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
8 2025-07-21 /11 RTR796 Credo Inovell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 18:15 19:26 Tóalmás, Újtelep
9 2025-07-21 /9 RTR799 Credo Inovell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 17:15 18:41 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
10 2025-07-21 /5 RTR870 Credo Inovell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 16:15 17:41 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
11 2025-07-21 /10 RTR796 Credo Inovell 12 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló 05:40 07:37 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
12 2025-07-21 /6 RTR799 Credo Inovell 12 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló 05:20 07:17 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
13 2025-07-21 /2 RTR802 Credo Inovell 12 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló 04:40 06:17 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
14 2025-07-20 /102 RTR802 Credo Inovell 12 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló 04:15 05:47 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
15 2025-07-19 /109 RTR799 Credo Inovell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 17:05 18:40 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
16 2025-07-19 /103 RTR802 Credo Inovell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 15:05 16:40 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
17 2025-07-19 /12 RTR799 Credo Inovell 12 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló 07:15 08:47 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
18 2025-07-19 /102 RTR802 Credo Inovell 12 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló 04:15 05:47 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar
19 2025-07-18 /13 RDB609 Credo Econell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 21:55 23:20 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
20 2025-07-18 /11 RTR796 Credo Inovell 12 Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar (8) 18:15 19:26 Tóalmás, Újtelep
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon