1013

Vonaladatok

Járatadatok
  • /16 05:25 Érsekvadkert, központ – 07:15 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (9)
  • /24 06:07 Érsekvadkert, központ – 07:45 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (9)
  • /53 14:00 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) – 16:15 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
  • /73 16:05 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (5) – 17:53 Érsekvadkert, központ
  • /74 15:00 Balassagyarmat, autóbusz-állomás (2) – 16:45 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (9)
  • /82 16:32 Szécsény, autóbusz-állomás (1) – 18:45 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (9)
  • /93 20:30 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) – 21:59 Érsekvadkert, központ
  • /94 18:32 Szécsény, autóbusz-állomás (1) – 20:45 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (9)
  • /99 21:50 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) – 24:05 Szécsény, autóbusz-állomás
  • /116 05:35 Rétság, autóbusz-forduló (3) – 05:50 Romhány, vasútállomás
  • /216 05:50 Romhány, vasútállomás – 06:07 Rétság, autóbusz-forduló

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /99 RTR793 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) 21:50 24:05 Szécsény, autóbusz-állomás
2 2025-07-22 /99 RTR793 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) 21:50 24:05 Szécsény, autóbusz-állomás
3 2025-07-22 /73 PIG411 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (5) 16:05 17:53 Érsekvadkert, központ
4 2025-07-22 /53 SRD238 MAN A23 Lion's City G NG363 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) 14:00 16:15 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
5 2025-07-21 /99 RTR793 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) 21:50 24:05 Szécsény, autóbusz-állomás
6 2025-07-21 /73 PIG411 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (5) 16:05 17:53 Érsekvadkert, központ
7 2025-07-21 /53 PIG413 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) 14:00 16:15 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
8 2025-07-20 /99 PIG416 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) 21:50 24:05 Szécsény, autóbusz-állomás
9 2025-07-20 /93 PIG417 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) 20:30 21:59 Érsekvadkert, központ
10 2025-07-20 /73 PIG413 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (5) 16:05 17:53 Érsekvadkert, központ
11 2025-07-20 /24 RTR793 Credo Inovell 12 Érsekvadkert, központ 06:07 07:45 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (9)
12 2025-07-19 /99 PIG416 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) 21:50 24:05 Szécsény, autóbusz-állomás
13 2025-07-19 /73 PIG417 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (5) 16:05 17:53 Érsekvadkert, központ
14 2025-07-19 /24 PIG414 Credo Inovell 12 Érsekvadkert, központ 06:07 07:45 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (9)
15 2025-07-19 /216 PIG466 Credo Econell 12 Romhány, vasútállomás 05:50 06:07 Rétság, autóbusz-forduló
16 2025-07-19 /16 PIG417 Credo Inovell 12 Érsekvadkert, központ 05:25 07:15 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (9)
17 2025-07-18 /99 RTR793 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) 21:50 24:05 Szécsény, autóbusz-állomás
18 2025-07-18 /73 PIG413 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (5) 16:05 17:53 Érsekvadkert, központ
19 2025-07-18 /53 PIG416 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) 14:00 16:15 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
20 2025-07-17 /99 RTR793 Credo Inovell 12 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (4) 21:50 24:05 Szécsény, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon