SWW300

Credo Inovell 12 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-19 5972 237 Kaposvár, autóbusz-állomás (15) 17:05 18:51 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (14)
2 2025-11-19 5976 216 Marcali, autóbusz-állomás (2) 14:05 15:29 Kaposvár, autóbusz-állomás
3 2025-11-19 5976 223 Kaposvár, autóbusz-állomás (14) 06:45 08:29 Marcali, autóbusz-állomás (12)
4 2025-11-18 6100 647 Nagyatád, autóbusz-állomás (7) 16:50 17:39 Böhönye, központi autóbusz-váróterem (2)
5 2025-11-13 5972 248 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (11) 06:35 09:05 Kaposvár, autóbusz-állomás
6 2025-11-13 5972 261 Böhönye, központi autóbusz-váróterem (3) 05:17 06:20 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (14)
7 2025-11-12 6100 647 Nagyatád, autóbusz-állomás (7) 16:50 17:39 Böhönye, központi autóbusz-váróterem (2)
8 2025-11-12 6122 546 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (12) 14:50 16:15 Nagyatád, autóbusz-állomás (11)
9 2025-11-12 5972 243 Kaposvár, autóbusz-állomás (15) 11:45 13:59 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (14)
10 2025-11-12 5972 248 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (11) 06:35 09:05 Kaposvár, autóbusz-állomás
11 2025-11-12 5972 261 Böhönye, központi autóbusz-váróterem (3) 05:17 06:20 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (14)
12 2025-11-11 6100 647 Nagyatád, autóbusz-állomás (7) 16:50 17:39 Böhönye, központi autóbusz-váróterem (2)
13 2025-11-11 6122 546 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (12) 14:50 16:15 Nagyatád, autóbusz-állomás (11)
14 2025-11-11 5972 243 Kaposvár, autóbusz-állomás (15) 11:45 13:59 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (14)
15 2025-11-11 5972 248 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (11) 06:35 09:05 Kaposvár, autóbusz-állomás
16 2025-11-11 5972 261 Böhönye, központi autóbusz-váróterem (3) 05:17 06:20 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (14)
17 2025-11-10 6100 647 Nagyatád, autóbusz-állomás (7) 16:50 17:39 Böhönye, központi autóbusz-váróterem (2)
18 2025-11-10 6122 546 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (12) 14:50 16:15 Nagyatád, autóbusz-állomás (11)
19 2025-11-10 5972 243 Kaposvár, autóbusz-állomás (15) 11:45 13:59 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (14)
20 2025-11-10 5972 248 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (11) 06:35 09:05 Kaposvár, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon