SSM618

Credo Econell 12 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-20 5184 373 Makó, autóbusz-állomás (7) 10:30 11:10 Makó (Rákos), autóbusz-váróterem
2 2025-11-20 5105 153 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás (4) 08:35 09:20 Makó, autóbusz-állomás
3 2025-11-20 5165 326 Békéssámson, autóbusz-váróterem 06:50 07:26 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás
4 2025-11-20 5165 463 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás (4) 06:12 06:48 Békéssámson, autóbusz-váróterem
5 2025-11-20 5165 474 Békéssámson, autóbusz-váróterem 04:50 05:26 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás
6 2025-11-19 4960 345 Tótkomlós, autóbusz-váróterem 23:10 23:27 Békéssámson, autóbusz-váróterem
7 2025-11-19 5165 455 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás (4) 22:12 23:06 Tótkomlós, autóbusz-váróterem
8 2025-11-19 5165 514 Orosháza, autóbusz-állomás (7) 20:05 21:26 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás
9 2025-11-19 5160 257 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás (7) 18:45 19:32 Orosháza, autóbusz-állomás
10 2025-11-19 5150 158 Szentes, autóbusz-állomás (9) 17:25 18:27 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás
11 2025-11-19 5010 117 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás (6) 16:15 17:01 Szentes, autóbusz-állomás
12 2025-11-19 5165 434 Békéssámson, autóbusz-váróterem 15:20 15:56 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás
13 2025-11-19 5165 475 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás (4) 14:12 14:48 Békéssámson, autóbusz-váróterem
14 2025-11-19 5169 18 Makó, autóbusz-állomás (1) 12:35 13:35 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás
15 2025-11-19 5184 378 Makó (Rákos), autóbusz-váróterem 11:15 12:05 Makó, autóbusz-állomás
16 2025-11-19 5105 153 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás (4) 08:35 09:20 Makó, autóbusz-állomás
17 2025-11-19 5165 326 Békéssámson, autóbusz-váróterem 06:50 07:26 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás
18 2025-11-19 5165 463 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás (4) 06:12 06:48 Békéssámson, autóbusz-váróterem
19 2025-11-19 5165 474 Békéssámson, autóbusz-váróterem 04:50 05:26 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás
20 2025-11-18 4960 345 Tótkomlós, autóbusz-váróterem 23:10 23:27 Békéssámson, autóbusz-váróterem
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon