RFW453

Setra S415 LE business Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-19 321 117 None None None None
2 2025-11-19 321 121 None None None None
3 2025-11-19 321 125 None None None None
4 2025-11-19 321 126 None None None None
5 2025-11-19 321 129 None None None None
6 2025-11-19 321 130 None None None None
7 2025-11-19 321 134 None None None None
8 2025-11-19 326 120 Mogyoród, HÉV-állomás 19:45 20:03 Fót, autóbusz-állomás (2)
9 2025-11-19 324 12 Gödöllő, autóbusz-állomás (5) 07:50 08:39 Dunakeszi, Barátság útja 39.
10 2025-11-19 324 13 Fót, autóbusz-állomás (2) 06:53 07:25 Gödöllő, autóbusz-állomás (10)
11 2025-11-19 324 4 Gödöllő, autóbusz-állomás (5) 05:50 06:39 Dunakeszi, Barátság útja 39.
12 2025-11-19 324 5 Fót, autóbusz-állomás (2) 04:53 05:25 Gödöllő, autóbusz-állomás (10)
13 2025-11-18 321 117 None None None None
14 2025-11-18 321 121 None None None None
15 2025-11-18 321 125 None None None None
16 2025-11-18 321 126 None None None None
17 2025-11-18 321 129 None None None None
18 2025-11-18 321 130 None None None None
19 2025-11-18 321 134 None None None None
20 2025-11-18 326 120 Mogyoród, HÉV-állomás 19:45 20:03 Fót, autóbusz-állomás (2)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon