NZM411

Credo Inovell 12 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-24 853 124 Piliscsév, autóbusz-forduló 09:35 10:19 Dorog, Volán telep
2 2025-07-24 853 113 Dorog, Volán telep 08:42 09:26 Piliscsév, autóbusz-forduló
3 2025-07-24 852 101 Esztergom, Erzsébet királyné utca 06:44 07:39 Dorog, Volán telep
4 2025-07-24 853 114 Piliscsév, autóbusz-forduló 06:05 06:57 Esztergom, vasútállomás
5 2025-07-24 853 107 Dorog, Volán telep 05:12 05:52 Piliscsév, autóbusz-forduló
6 2025-07-24 853 108 Piliscsaba, vasútállomás 04:40 05:10 Dorog, Volán telep
7 2025-07-23 837 124 Piliscsaba, vasútállomás 17:10 17:51 Annavölgy, Fő tér
8 2025-07-23 854 115 Esztergom, vasútállomás (3) 14:12 15:40 Piliscsaba, vasútállomás
9 2025-07-23 852 103 Dorog, Volán telep 12:30 13:18 Esztergom, vasútállomás
10 2025-07-23 853 126 Piliscsév, autóbusz-forduló 11:35 12:15 Dorog, Volán telep
11 2025-07-23 853 115 Dorog, Volán telep 10:42 11:26 Piliscsév, autóbusz-forduló
12 2025-07-23 853 124 Piliscsév, autóbusz-forduló 09:35 10:19 Dorog, Volán telep
13 2025-07-23 853 113 Dorog, Volán telep 08:42 09:26 Piliscsév, autóbusz-forduló
14 2025-07-23 852 101 Esztergom, Erzsébet királyné utca 06:44 07:39 Dorog, Volán telep
15 2025-07-23 853 114 Piliscsév, autóbusz-forduló 06:05 06:57 Esztergom, vasútállomás
16 2025-07-23 853 107 Dorog, Volán telep 05:12 05:52 Piliscsév, autóbusz-forduló
17 2025-07-23 853 108 Piliscsaba, vasútállomás 04:40 05:10 Dorog, Volán telep
18 2025-07-22 837 124 Piliscsaba, vasútállomás 17:10 17:51 Annavölgy, Fő tér
19 2025-07-22 854 115 Esztergom, vasútállomás (3) 14:12 15:40 Piliscsaba, vasútállomás
20 2025-07-22 852 103 Dorog, Volán telep 12:30 13:18 Esztergom, vasútállomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon