MYR744

Credo Inovell 12 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 7386 619 Veszprém, autóbusz-állomás (2) 12:30 13:25 Ajka, autóbusz-állomás
2 2025-07-23 7398 817 Veszprém, autóbusz-állomás (4) 09:00 10:09 Devecser, vasútállomás
3 2025-07-22 7834 24 Nyirád, lakótelep 16:17 16:55 Ajka, autóbusz-állomás
4 2025-07-22 7323 518 Balatonfőkajár, posta 07:15 08:18 Veszprém, vasútállomás
5 2025-07-22 7323 543 Veszprém, autóbusz-állomás (14) 06:20 07:15 Balatonfőkajár, posta
6 2025-07-18 7807 457 Ajka, autóbusz-állomás (5) 16:30 17:47 Csögle, vegyesbolt
7 2025-07-18 7812 122 Karakószörcsök, vasúti megállóhely 15:10 15:52 Ajka, autóbusz-állomás
8 2025-07-18 7812 135 Ajka, autóbusz-állomás (4) 14:20 15:09 Karakószörcsök, vasúti megállóhely
9 2025-07-18 7834 30 Nyirád, lakótelep 12:55 13:26 Ajka, autóbusz-állomás
10 2025-07-18 7834 25 Ajka, autóbusz-állomás (6) 12:20 12:54 Nyirád, lakótelep
11 2025-07-18 7801 176 Magyarpolány, községháza 12:00 12:17 Ajka, autóbusz-állomás
12 2025-07-18 7801 113 Ajka, autóbusz-állomás (8) 11:30 11:47 Magyarpolány, községháza
13 2025-07-18 7801 158 Magyarpolány, községháza 08:00 08:17 Ajka, autóbusz-állomás
14 2025-07-18 7801 153 Ajka, autóbusz-állomás (8) 07:15 07:32 Magyarpolány, községháza
15 2025-07-18 7801 168 Magyarpolány, községháza 06:40 06:57 Ajka, autóbusz-állomás
16 2025-07-18 7801 173 Ajka, autóbusz-állomás (8) 06:20 06:37 Magyarpolány, községháza
17 2025-07-04 7396 601 Veszprém, autóbusz-állomás (4) 06:15 07:27 Ajka, autóbusz-állomás
18 2025-07-04 7388 802 Ajka, autóbusz-állomás (7) 04:30 05:39 Veszprém, autóbusz-állomás
19 2025-07-03 7376 257 Veszprém, autóbusz-állomás (9) 17:05 18:30 Ajka, autóbusz-állomás
20 2025-07-03 7530 646 Berhida, autóbusz-váróterem (2) 14:45 14:56 Pétfürdő, új gyár
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon