MXU932

Volvo 8900LE Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 7802 266 Csehbánya, autóbusz-váróterem 12:45 13:34 Ajka, timföldgyár főbejárat
2 2025-07-23 7395 509 Veszprém, autóbusz-állomás (4) 10:30 11:40 Csehbánya, autóbusz-váróterem
3 2025-07-23 7395 508 Kislőd, községháza 06:36 07:35 Veszprém, autóbusz-állomás
4 2025-07-22 7802 299 Ajka, timföldgyár főbejárat 22:20 23:24 Csehbánya, autóbusz-váróterem
5 2025-07-22 7802 292 Városlőd, autóbusz-forduló 20:45 21:35 Ajka, timföldgyár főbejárat
6 2025-07-22 7395 538 Csehbánya, autóbusz-váróterem 20:31 20:44 Városlőd, autóbusz-forduló
7 2025-07-22 7395 525 Veszprém, autóbusz-állomás (4) 18:30 19:40 Csehbánya, autóbusz-váróterem
8 2025-07-22 7395 532 Csehbánya, autóbusz-váróterem 16:22 17:30 Veszprém, autóbusz-állomás
9 2025-07-22 7802 245 Ajka, timföldgyár főbejárat 14:20 14:51 Városlőd, autóbusz-forduló
10 2025-07-22 7802 266 Csehbánya, autóbusz-váróterem 12:45 13:34 Ajka, timföldgyár főbejárat
11 2025-07-22 7395 509 Veszprém, autóbusz-állomás (4) 10:30 11:40 Csehbánya, autóbusz-váróterem
12 2025-07-22 7395 508 Kislőd, községháza 06:36 07:35 Veszprém, autóbusz-állomás
13 2025-07-21 7802 299 Ajka, timföldgyár főbejárat 22:20 23:24 Csehbánya, autóbusz-váróterem
14 2025-07-21 7802 292 Városlőd, autóbusz-forduló 20:45 21:35 Ajka, timföldgyár főbejárat
15 2025-07-21 7395 538 Csehbánya, autóbusz-váróterem 20:31 20:44 Városlőd, autóbusz-forduló
16 2025-07-21 7395 525 Veszprém, autóbusz-állomás (4) 18:30 19:40 Csehbánya, autóbusz-váróterem
17 2025-07-21 7395 532 Csehbánya, autóbusz-váróterem 16:22 17:30 Veszprém, autóbusz-állomás
18 2025-07-21 7802 245 Ajka, timföldgyár főbejárat 14:20 14:51 Városlőd, autóbusz-forduló
19 2025-07-21 7802 266 Csehbánya, autóbusz-váróterem 12:45 13:34 Ajka, timföldgyár főbejárat
20 2025-07-21 7395 509 Veszprém, autóbusz-állomás (4) 10:30 11:40 Csehbánya, autóbusz-váróterem
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon