MXU926

Volvo 8900 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-10-10 4440 4 None None None None
2 2025-10-09 4460 964 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 16:55 17:28 Debrecen, autóbusz-állomás
3 2025-10-09 4460 737 Debrecen, autóbusz-állomás (5) 16:20 16:53 Hajdúböszörmény, Kálvin tér
4 2025-10-09 4400 12 Hajdúhadház, városháza 15:40 16:15 Debrecen, autóbusz-állomás
5 2025-10-09 4400 291 Debrecen, autóbusz-állomás (4) 15:00 15:35 Hajdúhadház, városháza
6 2025-10-09 4461 10 Hajdúböszörmény (Bodaszőlő) 13:50 14:22 Debrecen, autóbusz-állomás
7 2025-10-09 4461 7 Debrecen, autóbusz-állomás (42) 13:10 13:42 Hajdúböszörmény (Bodaszőlő)
8 2025-10-09 4423 2 Pocsaj, autóbusz-forduló 06:23 07:50 Debrecen, autóbusz-állomás
9 2025-10-09 4438 231 Debrecen, autóbusz-állomás (1) 05:35 06:22 Pocsaj, autóbusz-forduló
10 2025-10-08 4405 629 Debrecen, autóbusz-állomás (3) 22:20 22:53 Hajdúsámson, autóbusz-forduló
11 2025-10-08 4405 542 Hajdúsámson, autóbusz-forduló 21:35 22:05 Debrecen, autóbusz-állomás
12 2025-10-08 4405 529 Debrecen, autóbusz-állomás (3) 20:50 21:25 Hajdúsámson, autóbusz-forduló
13 2025-10-08 4405 742 Hajdúsámson, autóbusz-forduló 20:00 20:38 Debrecen, autóbusz-állomás
14 2025-10-08 4405 569 Debrecen, autóbusz-állomás (3) 19:15 19:55 Hajdúsámson, autóbusz-forduló
15 2025-10-08 1441 134 Békéscsaba, autóbusz-állomás (2) 15:20 18:15 Debrecen, autóbusz-állomás
16 2025-10-08 1374 1 Miskolc, autóbusz-állomás (1) 08:30 13:35 Békéscsaba, autóbusz-állomás
17 2025-10-08 1372 20 Debrecen, autóbusz-állomás (9) 06:00 08:10 Miskolc, autóbusz-állomás
18 2025-10-07 4423 2 Pocsaj, autóbusz-forduló 06:23 07:50 Debrecen, autóbusz-állomás
19 2025-10-07 4438 231 Debrecen, autóbusz-állomás (1) 05:35 06:22 Pocsaj, autóbusz-forduló
20 2025-10-06 4405 629 Debrecen, autóbusz-állomás (3) 22:20 22:53 Hajdúsámson, autóbusz-forduló
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon