MRP063

MAN A21 Lion's City NL283 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 837 111 Esztergom, Bánomi lakótelep 08:45 10:19 Piliscsaba, vasútállomás
2 2025-07-22 805 113 Dorog, bányász körönd 08:05 08:44 Esztergom, Bánomi lakótelep
3 2025-07-22 836 103 Annavölgy, óvoda 07:17 07:49 Dorog, Volán telep
4 2025-07-22 819 105 Esztergom, Dobozi Mihály utca 06:40 07:07 Tát-Kertváros, alsó
5 2025-07-22 819 102 Tát-Kertváros, alsó 06:12 06:39 Esztergom, Dobozi Mihály utca
6 2025-07-21 805 138 Esztergom, Bánomi lakótelep 16:25 17:03 Dorog, bányász körönd
7 2025-07-21 805 135 Dorog, városháza 15:54 16:24 Esztergom, Bánomi lakótelep
8 2025-07-21 805 130 Esztergom, Bánomi lakótelep 14:25 15:03 Dorog, bányász körönd
9 2025-07-21 805 127 Dorog, városháza 13:54 14:24 Esztergom, Bánomi lakótelep
10 2025-07-21 805 122 Esztergom, Bánomi lakótelep 12:05 12:43 Dorog, bányász körönd
11 2025-07-21 837 110 Piliscsaba, vasútállomás 10:43 12:02 Esztergom, Bánomi lakótelep
12 2025-07-21 837 111 Esztergom, Bánomi lakótelep 08:45 10:19 Piliscsaba, vasútállomás
13 2025-07-21 805 113 Dorog, bányász körönd 08:05 08:44 Esztergom, Bánomi lakótelep
14 2025-07-21 836 103 Annavölgy, óvoda 07:17 07:49 Dorog, Volán telep
15 2025-07-21 819 105 Esztergom, Dobozi Mihály utca 06:40 07:07 Tát-Kertváros, alsó
16 2025-07-21 819 102 Tát-Kertváros, alsó 06:12 06:39 Esztergom, Dobozi Mihály utca
17 2025-07-18 805 138 Esztergom, Bánomi lakótelep 16:25 17:03 Dorog, bányász körönd
18 2025-07-18 805 135 Dorog, városháza 15:54 16:24 Esztergom, Bánomi lakótelep
19 2025-07-18 805 130 Esztergom, Bánomi lakótelep 14:25 15:03 Dorog, bányász körönd
20 2025-07-18 805 127 Dorog, városháza 13:54 14:24 Esztergom, Bánomi lakótelep
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon