MIS663

MAN R12 Lion's Regio ÜL314 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 3610 13 Hatvan, vasútállomás (1) 09:30 10:14 Rózsaszentmárton, autóbusz-váróterem
2 2025-07-23 3678 3 Rózsaszentmárton, autóbusz-váróterem 06:37 07:25 Hatvan, vasútállomás (2)
3 2025-07-22 3600 39 Hatvan, vasútállomás (1) 20:40 21:33 Apc, autóbusz-forduló
4 2025-07-22 3675 33 Gyöngyös, autóbusz-állomás (13) 19:35 20:10 Hatvan, autóbusz-pályaudvar
5 2025-07-22 3600 33 Hatvan, vasútállomás (1) 17:34 18:27 Apc, autóbusz-forduló
6 2025-07-22 3600 27 Hatvan, vasútállomás (1) 15:04 15:57 Apc, autóbusz-forduló
7 2025-07-22 3626 3 Hatvan, vasútállomás (2) 13:30 14:55 Hatvan, vasútállomás (2)
8 2025-07-22 3610 30 Rózsaszentmárton, autóbusz-váróterem 11:46 12:27 Hatvan, vasútállomás (1)
9 2025-07-22 3610 13 Hatvan, vasútállomás (1) 09:30 10:14 Rózsaszentmárton, autóbusz-váróterem
10 2025-07-22 3678 3 Rózsaszentmárton, autóbusz-váróterem 06:37 07:25 Hatvan, vasútállomás (2)
11 2025-07-21 3600 39 Hatvan, vasútállomás (1) 20:40 21:33 Apc, autóbusz-forduló
12 2025-07-21 3675 33 Gyöngyös, autóbusz-állomás (13) 19:35 20:10 Hatvan, autóbusz-pályaudvar
13 2025-07-21 3600 33 Hatvan, vasútállomás (1) 17:34 18:27 Apc, autóbusz-forduló
14 2025-07-21 3600 27 Hatvan, vasútállomás (1) 15:04 15:57 Apc, autóbusz-forduló
15 2025-07-21 3626 3 Hatvan, vasútállomás (2) 13:30 14:55 Hatvan, vasútállomás (2)
16 2025-07-21 3610 30 Rózsaszentmárton, autóbusz-váróterem 11:46 12:27 Hatvan, vasútállomás (1)
17 2025-07-21 3610 13 Hatvan, vasútállomás (1) 09:30 10:14 Rózsaszentmárton, autóbusz-váróterem
18 2025-07-21 3678 3 Rózsaszentmárton, autóbusz-váróterem 06:37 07:25 Hatvan, vasútállomás (2)
19 2025-07-20 3600 35 Hatvan, vasútállomás (1) 18:34 19:27 Apc, autóbusz-forduló
20 2025-07-20 3675 25 Gyöngyös, autóbusz-állomás (13) 16:35 17:13 Hatvan, autóbusz-pályaudvar
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon