LZR054

Mercedes-Benz O350-15RHD Tourismo Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-19 803 124 Komárom, autóbusz-állomás (6) 14:45 16:21 Esztergom, vasútállomás
2 2025-11-16 800 208 None None None None
3 2025-11-04 837 115 Esztergom, Bánomi lakótelep 12:45 14:32 Pilisvörösvár, vasútállomás
4 2025-11-04 825 108 Nagysáp, autóbusz-forduló 06:50 07:52 Esztergom, vasútállomás
5 2025-10-26 853 232 Piliscsév, autóbusz-forduló 14:35 15:27 Esztergom, vasútállomás
6 2025-10-16 854 114 Piliscsév, autóbusz-forduló 16:35 17:35 Esztergom, vasútállomás
7 2025-10-15 805 139 Dorog, városháza 17:14 17:44 Esztergom, Bánomi lakótelep
8 2025-10-08 804 123 Tatabánya, autóbusz-állomás (8) 15:50 17:48 Esztergom, vasútállomás
9 2025-10-08 804 120 Esztergom, Dobozi Mihály utca 12:50 15:04 Tatabánya, autóbusz-állomás
10 2025-10-06 800 24 Esztergom, vasútállomás (7) 11:20 12:40 Budapest, Árpád híd autóbusz-állomás
11 2025-10-03 836 103 Annavölgy, óvoda 07:17 07:49 Dorog, Volán telep
12 2025-10-03 819 105 Esztergom, Dobozi Mihály utca 06:40 07:07 Tát-Kertváros, alsó
13 2025-09-30 805 121 Dorog, bányász körönd 12:05 12:44 Esztergom, Bánomi lakótelep
14 2025-09-30 845 105 Esztergom, vasútállomás (9) 09:10 10:26 Dorog, Volán telep
15 2025-09-29 809 122 Mogyorósbánya, községháza 12:29 13:25 Esztergom, vasútállomás
16 2025-09-29 809 113 Esztergom, Erzsébet királyné utca 10:22 11:20 Mogyorósbánya, községháza
17 2025-09-26 825 118 Epöl, községháza 12:53 13:50 Esztergom, vasútállomás
18 2025-09-26 825 113 Esztergom, vasútállomás (3) 11:28 12:43 Epöl, községháza
19 2025-09-02 1853 826 Veszprém, autóbusz-állomás (1) 15:55 19:17 Esztergom, vasútállomás
20 2025-09-02 1853 821 Esztergom, vasútállomás (5) 05:10 08:35 Veszprém, autóbusz-állomás (8)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon