LRC881

Típus neve nem elérhető Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 4710 564 Bucsa, községháza 16:02 16:31 Karcag, autóbusz-állomás
2 2025-07-23 4710 587 Karcag, autóbusz-állomás (4) 15:30 16:00 Bucsa, községháza
3 2025-07-23 4715 238 Karcag, Magyarka 14:15 14:29 Karcag, autóbusz-állomás
4 2025-07-23 4715 239 Karcag, autóbusz-állomás (3) 14:00 14:14 Karcag, Magyarka
5 2025-07-23 4710 593 Karcag, Kórház 11:11 11:50 Bucsa, községháza
6 2025-07-23 4710 588 Bucsa, községháza 06:50 07:24 Karcag, Kórház
7 2025-07-23 4710 573 Karcag, Cargill 06:00 06:45 Bucsa, községháza
8 2025-07-23 4710 560 Bucsa, községháza 05:00 05:39 Karcag, Cargill
9 2025-07-22 4710 579 Karcag, autóbusz-állomás (4) 22:45 23:13 Bucsa, községháza
10 2025-07-22 4710 562 Bucsa, községháza 20:50 21:17 Karcag, autóbusz-állomás
11 2025-07-22 4710 564 Bucsa, községháza 16:02 16:31 Karcag, autóbusz-állomás
12 2025-07-22 4710 587 Karcag, autóbusz-állomás (4) 15:30 16:00 Bucsa, községháza
13 2025-07-22 4715 238 Karcag, Magyarka 14:15 14:29 Karcag, autóbusz-állomás
14 2025-07-22 4715 239 Karcag, autóbusz-állomás (3) 14:00 14:14 Karcag, Magyarka
15 2025-07-22 4710 593 Karcag, Kórház 11:11 11:50 Bucsa, községháza
16 2025-07-22 4710 588 Bucsa, községháza 06:50 07:24 Karcag, Kórház
17 2025-07-22 4710 573 Karcag, Cargill 06:00 06:45 Bucsa, községháza
18 2025-07-22 4710 560 Bucsa, községháza 05:00 05:39 Karcag, Cargill
19 2025-07-21 4710 579 Karcag, autóbusz-állomás (4) 22:45 23:13 Bucsa, községháza
20 2025-07-21 4710 562 Bucsa, községháza 20:50 21:17 Karcag, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon