LLF523

Volvo 7700A Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-19 334 129 Vác, autóbusz-állomás (5) 17:25 17:51 Penc, acsai elágazás
2 2025-11-19 334 38 Penc, acsai elágazás 16:02 16:28 Vác, autóbusz-állomás (10)
3 2025-11-19 334 123 Vác, autóbusz-állomás (5) 15:25 15:51 Penc, acsai elágazás
4 2025-11-19 334 956 Vác, Közúti Igazgatóság 14:06 14:13 Vác, autóbusz-állomás (10)
5 2025-11-19 334 113 Vác, autóbusz-állomás (5) 13:10 13:36 Penc, acsai elágazás
6 2025-11-19 334 32 Penc, acsai elágazás 12:42 13:08 Vác, autóbusz-állomás (10)
7 2025-11-19 334 11 Vác, autóbusz-állomás (4) 11:55 12:21 Penc, acsai elágazás
8 2025-11-19 300 23 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (2) 10:20 11:19 Vác, autóbusz-állomás (3)
9 2025-11-19 300 22 Vác, autóbusz-állomás (3) 08:30 09:25 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (9)
10 2025-11-19 334 20 Penc, acsai elágazás 07:42 08:08 Vác, autóbusz-állomás (10)
11 2025-11-19 338 12 Galgagyörk, Dózsa György utca 1. 06:30 07:20 Vác, autóbusz-állomás (10)
12 2025-11-19 338 203 Penc, acsai elágazás 05:52 06:15 Galgagyörk, Dózsa György utca 1.
13 2025-11-18 334 129 Vác, autóbusz-állomás (5) 17:25 17:51 Penc, acsai elágazás
14 2025-11-18 334 38 Penc, acsai elágazás 16:02 16:28 Vác, autóbusz-állomás (10)
15 2025-11-18 334 123 Vác, autóbusz-állomás (5) 15:25 15:51 Penc, acsai elágazás
16 2025-11-18 334 113 Vác, autóbusz-állomás (5) 13:10 13:36 Penc, acsai elágazás
17 2025-11-18 334 32 Penc, acsai elágazás 12:42 13:08 Vác, autóbusz-állomás (10)
18 2025-11-18 334 11 Vác, autóbusz-állomás (4) 11:55 12:21 Penc, acsai elágazás
19 2025-11-18 300 23 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (2) 10:20 11:19 Vác, autóbusz-állomás (3)
20 2025-11-18 300 22 Vác, autóbusz-állomás (3) 08:30 09:25 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület (9)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon