KRC328

Setra S313UL Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-19 8624 14 Komárom, autóbusz-állomás (2) 13:10 13:55 Kisbér, autóbusz-állomás
2 2025-11-19 8682 443 Komárom, autóbusz-állomás (2) 11:00 11:55 Bábolna, autóbusz-forduló
3 2025-11-14 8670 337 Komárom, autóbusz-állomás (2) 17:20 18:12 Bana, Petőfi utca
4 2025-11-14 8670 346 Bana, Petőfi utca 14:45 15:41 Komárom, autóbusz-állomás
5 2025-11-14 8670 335 Komárom, autóbusz-állomás (2) 13:45 14:37 Bana, Petőfi utca
6 2025-11-13 8618 834 Bábolna, autóbusz-forduló 16:05 16:34 Kisbér, autóbusz-állomás
7 2025-11-13 8618 865 Kisbér, autóbusz-állomás (5) 14:20 14:49 Bábolna, autóbusz-forduló
8 2025-11-12 8402 14 Tata, autóbusz-állomás (4) 07:25 07:58 Tatabánya, autóbusz-állomás
9 2025-11-12 8706 216 Dunaszentmiklós, Neszmélyi utca 06:58 07:19 Tata, autóbusz-állomás
10 2025-11-12 8706 213 Tata, autóbusz-állomás (5) 06:35 06:57 Dunaszentmiklós, Neszmélyi utca
11 2025-11-07 8670 242 Nagyigmánd, autóbusz-váróterem 20:15 20:48 Komárom, autóbusz-állomás
12 2025-11-07 8670 349 Komárom, autóbusz-állomás (2) 19:40 20:13 Nagyigmánd, autóbusz-váróterem
13 2025-11-06 8670 242 Nagyigmánd, autóbusz-váróterem 20:15 20:48 Komárom, autóbusz-állomás
14 2025-11-06 8670 349 Komárom, autóbusz-állomás (2) 19:40 20:13 Nagyigmánd, autóbusz-váróterem
15 2025-11-04 8618 865 Kisbér, autóbusz-állomás (5) 14:20 14:49 Bábolna, autóbusz-forduló
16 2025-11-04 8671 615 Nagyigmánd, autóbusz-váróterem 13:45 14:14 Kisbér, autóbusz-állomás
17 2025-11-04 8671 616 Kisbér, autóbusz-állomás (5) 13:15 13:44 Nagyigmánd, autóbusz-váróterem
18 2025-11-04 8671 653 Komárom, autóbusz-állomás (2) 11:25 12:33 Kisbér, vasútállomás
19 2025-10-31 8682 466 Bábolna, autóbusz-forduló 13:43 14:41 Komárom, autóbusz-állomás
20 2025-10-31 8682 443 Komárom, autóbusz-állomás (2) 11:00 11:55 Bábolna, autóbusz-forduló
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon