HXW460

Scania K114IB 4x2 NB 330 / Irizar Century II 12.35 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-15 5980 157 Kaposvár, autóbusz-állomás (16) 16:45 17:14 Mezőcsokonya, Cseresnyés
2 2025-07-15 5912 276 Fiad, autóbusz-váróterem 13:40 14:54 Kaposvár, autóbusz-állomás
3 2025-07-15 5912 275 Igal, Fürdő 13:05 13:37 Fiad, autóbusz-váróterem
4 2025-07-11 5925 662 Dombóvár, autóbusz-állomás (1) 18:00 18:59 Kaposvár, autóbusz-állomás
5 2025-07-11 5928 575 Kaposvár, autóbusz-állomás (5) 14:35 15:16 Kaposkeresztúr, Szabadság tér
6 2025-07-11 5946 353 Kaposvár, autóbusz-állomás (10) 07:30 08:29 Kaposvár, autóbusz-állomás
7 2025-07-11 5928 528 Kaposkeresztúr, Szabadság tér 06:37 07:14 Kaposvár, autóbusz-állomás
8 2025-07-11 5928 663 Kaposvár, autóbusz-állomás (5) 06:00 06:27 Kaposkeresztúr, Szabadság tér
9 2025-07-11 5925 660 Dombóvár, autóbusz-állomás (1) 04:07 05:02 Kaposvár, autóbusz-állomás
10 2025-07-10 5928 587 Kaposvár, autóbusz-állomás (5) 22:35 23:49 Kercseliget, Alsó
11 2025-07-07 1592 2 Győr, autóbusz-állomás (5) 15:05 19:48 Kaposvár, autóbusz-állomás
12 2025-07-07 1592 1 Kaposvár, autóbusz-állomás (7) 05:50 10:30 Győr, autóbusz-állomás (1)
13 2025-07-06 1592 2 Győr, autóbusz-állomás (5) 15:05 19:48 Kaposvár, autóbusz-állomás
14 2025-07-06 1592 1 Kaposvár, autóbusz-állomás (7) 05:50 10:30 Győr, autóbusz-állomás (1)
15 2025-07-05 5606 35 Pécs, autóbusz-állomás (14) 16:30 18:11 Kaposvár, autóbusz-állomás
16 2025-07-05 5606 42 Kaposvár, autóbusz-állomás (8) 13:30 15:06 Pécs, autóbusz-állomás (25)
17 2025-07-05 5606 29 Pécs, autóbusz-állomás (14) 11:20 13:01 Kaposvár, autóbusz-állomás
18 2025-07-05 5606 34 Kaposvár, autóbusz-állomás (8) 06:30 08:06 Pécs, autóbusz-állomás (25)
19 2025-07-02 1503 14 Zalaegerszeg, autóbusz-állomás (5) 14:30 21:25 Szeged, autóbusz-állomás
20 2025-06-29 1175 2 Kaposvár, autóbusz-állomás (6) 13:30 16:05 Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon