FJF003

NABI 700 SE Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-25 6016 868 Balatonendréd, Alsó 07:15 07:48 Siófok, autóbusz-állomás (13)
2 2025-07-25 6053 122 Ádánd, autóbusz-váróterem 06:05 07:12 Balatonendréd, Alsó
3 2025-07-24 6008 167 Siófok, autóbusz-állomás (3) 16:35 16:56 Balatonszabadi, Alsó
4 2025-07-24 6035 656 Bálványos, Alsó 15:38 16:25 Siófok, autóbusz-állomás (13)
5 2025-07-24 6035 695 Siófok, autóbusz-állomás (12) 14:00 15:07 Bálványos, Alsó
6 2025-07-24 6016 868 Balatonendréd, Alsó 07:15 07:48 Siófok, autóbusz-állomás (13)
7 2025-07-24 6053 122 Ádánd, autóbusz-váróterem 06:05 07:12 Balatonendréd, Alsó
8 2025-07-23 6008 167 Siófok, autóbusz-állomás (3) 16:35 16:56 Balatonszabadi, Alsó
9 2025-07-23 6035 656 Bálványos, Alsó 15:38 16:25 Siófok, autóbusz-állomás (13)
10 2025-07-23 6035 695 Siófok, autóbusz-állomás (12) 14:00 15:07 Bálványos, Alsó
11 2025-07-23 6016 868 Balatonendréd, Alsó 07:15 07:48 Siófok, autóbusz-állomás (13)
12 2025-07-23 6053 122 Ádánd, autóbusz-váróterem 06:05 07:12 Balatonendréd, Alsó
13 2025-07-14 6016 898 Tab, autóbusz-állomás (6) 07:45 08:38 Siófok, autóbusz-állomás (13)
14 2025-07-14 6058 858 Bedegkér, Iskola 07:02 07:25 Tab, autóbusz-állomás (7)
15 2025-07-14 6058 863 Tab, autóbusz-állomás (3) 06:30 06:58 Bedegkér, Iskola
16 2025-07-14 6058 848 Bedegkér, Iskola 05:52 06:25 Tab, autóbusz-állomás (7)
17 2025-07-14 6058 851 Tab, autóbusz-állomás (3) 05:25 05:48 Bedegkér, Iskola
18 2025-07-14 6058 840 Bedegkér, Iskola 04:47 05:15 Tab, autóbusz-állomás (7)
19 2025-07-14 6058 861 Somogyegres, autóbusz-váróterem 04:37 04:44 Bedegkér, Iskola
20 2025-07-11 6058 862 Bedegkér, Iskola 22:52 22:59 Somogyegres, autóbusz-váróterem
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon