AADS262

Credo Inovell 12 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-10-29 8466 117 Komárom, autóbusz-állomás (7) 16:15 17:58 Oroszlány, Volán telep
2 2025-10-29 8465 124 Kisbér, autóbusz-állomás (4) 12:20 14:39 Komárom, autóbusz-állomás
3 2025-10-29 8465 113 Komárom, autóbusz-állomás (7) 09:15 11:33 Kisbér, autóbusz-állomás
4 2025-10-29 8465 114 Kisbér, autóbusz-állomás (4) 05:55 08:39 Komárom, autóbusz-állomás
5 2025-10-28 8560 909 Oroszlány, Volán telep (2) 22:04 22:59 Kisbér, autóbusz-állomás
6 2025-10-28 8466 117 Komárom, autóbusz-állomás (7) 16:15 17:58 Oroszlány, Volán telep
7 2025-10-28 8687 2 Bábolna, autóbusz-forduló 15:30 16:33 Komárom, MOL városrész
8 2025-10-28 8465 124 Kisbér, autóbusz-állomás (4) 12:20 14:39 Komárom, autóbusz-állomás
9 2025-10-28 8465 113 Komárom, autóbusz-állomás (7) 09:15 11:33 Kisbér, autóbusz-állomás
10 2025-10-28 8465 114 Kisbér, autóbusz-állomás (4) 05:55 08:39 Komárom, autóbusz-állomás
11 2025-10-27 8560 909 Oroszlány, Volán telep (2) 22:04 22:59 Kisbér, autóbusz-állomás
12 2025-10-27 8466 117 Komárom, autóbusz-állomás (7) 16:15 17:58 Oroszlány, Volán telep
13 2025-10-27 8465 124 Kisbér, autóbusz-állomás (4) 12:20 14:39 Komárom, autóbusz-állomás
14 2025-10-27 8465 113 Komárom, autóbusz-állomás (7) 09:15 11:33 Kisbér, autóbusz-állomás
15 2025-10-27 8465 114 Kisbér, autóbusz-állomás (4) 05:55 08:39 Komárom, autóbusz-állomás
16 2025-10-26 8465 125 Komárom, autóbusz-állomás (7) 17:15 19:37 Kisbér, autóbusz-állomás
17 2025-10-26 8465 128 Kisbér, autóbusz-állomás (4) 14:20 16:39 Komárom, autóbusz-állomás
18 2025-10-26 8465 115 Komárom, autóbusz-állomás (7) 11:15 13:33 Kisbér, autóbusz-állomás
19 2025-10-26 8465 118 Kisbér, autóbusz-állomás (4) 08:20 10:39 Komárom, autóbusz-állomás
20 2025-10-26 8671 641 Komárom, autóbusz-állomás (2) 06:20 07:25 Kisbér, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon