AADS210

Credo Inovell 12 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-24 1305 10 Gyöngyös, autóbusz-állomás (2) 15:40 16:23 Pásztó, vasútállomás
2 2025-07-24 3691 6 MVM Mátra Energia Zrt. 14:20 15:00 Gyöngyös, autóbusz-állomás
3 2025-07-24 3693 21 Gyöngyös, autóbusz-állomás (9) 13:50 14:20 MVM Mátra Energia Zrt.
4 2025-07-24 1305 9 Salgótarján, autóbusz-állomás (16) 09:35 11:20 Gyöngyös, autóbusz-állomás
5 2025-07-24 1305 2 Gyöngyös, autóbusz-állomás (2) 06:40 08:20 Salgótarján, autóbusz-állomás
6 2025-07-24 1305 1 Pásztó, vasútállomás (3) 04:30 05:25 Gyöngyös, autóbusz-állomás
7 2025-07-23 1305 10 Gyöngyös, autóbusz-állomás (2) 15:40 16:23 Pásztó, vasútállomás
8 2025-07-23 3691 6 MVM Mátra Energia Zrt. 14:20 15:00 Gyöngyös, autóbusz-állomás
9 2025-07-23 3693 21 Gyöngyös, autóbusz-állomás (9) 13:50 14:20 MVM Mátra Energia Zrt.
10 2025-07-23 1305 9 Salgótarján, autóbusz-állomás (16) 09:35 11:20 Gyöngyös, autóbusz-állomás
11 2025-07-23 1305 2 Gyöngyös, autóbusz-állomás (2) 06:40 08:20 Salgótarján, autóbusz-állomás
12 2025-07-23 1305 1 Pásztó, vasútállomás (3) 04:30 05:25 Gyöngyös, autóbusz-állomás
13 2025-07-22 1305 10 Gyöngyös, autóbusz-állomás (2) 15:40 16:23 Pásztó, vasútállomás
14 2025-07-22 3691 6 MVM Mátra Energia Zrt. 14:20 15:00 Gyöngyös, autóbusz-állomás
15 2025-07-22 3693 21 Gyöngyös, autóbusz-állomás (9) 13:50 14:20 MVM Mátra Energia Zrt.
16 2025-07-22 1305 9 Salgótarján, autóbusz-állomás (16) 09:35 11:20 Gyöngyös, autóbusz-állomás
17 2025-07-22 1305 2 Gyöngyös, autóbusz-állomás (2) 06:40 08:20 Salgótarján, autóbusz-állomás
18 2025-07-22 1305 1 Pásztó, vasútállomás (3) 04:30 05:25 Gyöngyös, autóbusz-állomás
19 2025-07-21 1305 10 Gyöngyös, autóbusz-állomás (2) 15:40 16:23 Pásztó, vasútállomás
20 2025-07-21 3691 6 MVM Mátra Energia Zrt. 14:20 15:00 Gyöngyös, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon